Цены на квартиры в Энгельсе
Динамика средних цен за м2; предложения на рынке квартиры в Энгельсе в период с 2013г. по 31 октября 2025г.
Просмотреть объекты на портале Фоториэлт:
Купить квартиры в Энгельсе
По состоянию на 30 октября 2025, средняя цена за квадратный метр на рынке составляет 88 842 руб.
Максимальная цена за последний год 88 842 руб.
Минимальная цена за последний год 88 302 руб.
| За прошедшую неделю цена | не изменилась | |
| За прошедший месяц (30 дней) цена | не изменилась | |
| С начала года цена | не изменилась | |
| За последний год цена выросла на | 0.61% | 540 руб. |
Минимальная цена за последний год 88 302 руб.
| Дата | цена за м² | изменение | |
|---|---|---|---|
| 31 октября 2025 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 26 сентября 2025 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 августа 2025 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 июля 2025 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 июня 2025 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 30 мая 2025 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 апреля 2025 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 марта 2025 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 февраля 2025 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 31 января 2025 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 декабря 2024 г. | 88 842 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 ноября 2024 г. | 88 842 ₽ | 0.61 % | 540 ₽ |
| 25 октября 2024 г. | 88 302 ₽ | -2.24 % | -1974 ₽ |
| 27 сентября 2024 г. | 90 276 ₽ | 0.99 % | 894 ₽ |
| 30 августа 2024 г. | 89 382 ₽ | -0.13 % | -116 ₽ |
| 26 июля 2024 г. | 89 498 ₽ | 0.71 % | 639 ₽ |
| 28 июня 2024 г. | 88 859 ₽ | -1.11 % | -989 ₽ |
| 31 мая 2024 г. | 89 848 ₽ | -0.8 % | -715 ₽ |
| 26 апреля 2024 г. | 90 563 ₽ | 1.66 % | 1503 ₽ |
| 29 марта 2024 г. | 89 060 ₽ | -0.14 % | -128 ₽ |
| 23 февраля 2024 г. | 89 188 ₽ | 0.25 % | 220 ₽ |
| 26 января 2024 г. | 88 968 ₽ | 2.34 % | 2078 ₽ |
| 29 декабря 2023 г. | 86 890 ₽ | 2.92 % | 2539 ₽ |
| 24 ноября 2023 г. | 84 351 ₽ | 1.98 % | 1668 ₽ |
| 27 октября 2023 г. | 82 683 ₽ | 4.03 % | 3336 ₽ |
| 29 сентября 2023 г. | 79 347 ₽ | 3.68 % | 2919 ₽ |
| 25 августа 2023 г. | 76 428 ₽ | 0.88 % | 674 ₽ |
| 28 июля 2023 г. | 75 754 ₽ | 1.45 % | 1098 ₽ |
| 30 июня 2023 г. | 74 656 ₽ | 1.07 % | 798 ₽ |
| 26 мая 2023 г. | 73 858 ₽ | 2.07 % | 1531 ₽ |
| 28 апреля 2023 г. | 72 327 ₽ | -0.06 % | -44 ₽ |
| 31 марта 2023 г. | 72 371 ₽ | 1.53 % | 1109 ₽ |
| 24 февраля 2023 г. | 71 262 ₽ | 0.72 % | 514 ₽ |
| 27 января 2023 г. | 70 748 ₽ | -0.57 % | -401 ₽ |
| 30 декабря 2022 г. | 71 149 ₽ | -1.23 % | -872 ₽ |
| 25 ноября 2022 г. | 72 021 ₽ | -2.52 % | -1817 ₽ |
| 28 октября 2022 г. | 73 838 ₽ | 0.74 % | 543 ₽ |
| 30 сентября 2022 г. | 73 295 ₽ | -0 % | -2 ₽ |
| 26 августа 2022 г. | 73 297 ₽ | -0.01 % | -8 ₽ |
| 29 июля 2022 г. | 73 305 ₽ | 1.5 % | 1103 ₽ |
| 24 июня 2022 г. | 72 202 ₽ | 0.03 % | 23 ₽ |
| 27 мая 2022 г. | 72 179 ₽ | 24.46 % | 17656 ₽ |
| 29 апреля 2022 г. | 54 523 ₽ | 3.55 % | 1937 ₽ |
| 25 марта 2022 г. | 52 586 ₽ | 1.5 % | 787 ₽ |
| 25 февраля 2022 г. | 51 799 ₽ | 0.94 % | 489 ₽ |
| 28 января 2022 г. | 51 310 ₽ | 0.54 % | 275 ₽ |
| 31 декабря 2021 г. | 51 035 ₽ | 1.01 % | 513 ₽ |
| 26 ноября 2021 г. | 50 522 ₽ | 0 % | 1 ₽ |
| 29 октября 2021 г. | 50 521 ₽ | 0.14 % | 71 ₽ |
| 24 сентября 2021 г. | 50 450 ₽ | 0.21 % | 106 ₽ |
| 27 августа 2021 г. | 50 344 ₽ | 1.06 % | 533 ₽ |
| 30 июля 2021 г. | 49 811 ₽ | 0.24 % | 120 ₽ |
| 25 июня 2021 г. | 49 691 ₽ | -0.38 % | -191 ₽ |
| 28 мая 2021 г. | 49 882 ₽ | 1.9 % | 948 ₽ |
| 30 апреля 2021 г. | 48 934 ₽ | 1.18 % | 575 ₽ |
| 26 марта 2021 г. | 48 359 ₽ | 0.69 % | 333 ₽ |
| 26 февраля 2021 г. | 48 026 ₽ | -1.25 % | -599 ₽ |
| 29 января 2021 г. | 48 625 ₽ | -0.08 % | -39 ₽ |
| 25 декабря 2020 г. | 48 664 ₽ | 0.36 % | 175 ₽ |
| 27 ноября 2020 г. | 48 489 ₽ | 5.4 % | 2616 ₽ |
| 30 октября 2020 г. | 45 873 ₽ | 5.69 % | 2612 ₽ |
| 25 сентября 2020 г. | 43 261 ₽ | 1.23 % | 530 ₽ |
| 28 августа 2020 г. | 42 731 ₽ | 0.46 % | 198 ₽ |
| 31 июля 2020 г. | 42 533 ₽ | -1.23 % | -523 ₽ |
| 26 июня 2020 г. | 43 056 ₽ | 2.02 % | 870 ₽ |
| 29 мая 2020 г. | 42 186 ₽ | 2.42 % | 1022 ₽ |
| 24 апреля 2020 г. | 41 164 ₽ | 3.57 % | 1468 ₽ |
| 27 марта 2020 г. | 39 696 ₽ | 0.4 % | 158 ₽ |
| 28 февраля 2020 г. | 39 538 ₽ | 1.37 % | 540 ₽ |
| 31 января 2020 г. | 38 998 ₽ | -0.32 % | -124 ₽ |
| 27 декабря 2019 г. | 39 122 ₽ | 0.19 % | 76 ₽ |
| 29 ноября 2019 г. | 39 046 ₽ | -4.57 % | -1783 ₽ |
| 25 октября 2019 г. | 40 829 ₽ | -1.79 % | -731 ₽ |
| 27 сентября 2019 г. | 41 560 ₽ | -0.45 % | -188 ₽ |
| 30 августа 2019 г. | 41 748 ₽ | 0.01 % | 3 ₽ |
| 26 июля 2019 г. | 41 745 ₽ | 1.71 % | 714 ₽ |
| 28 июня 2019 г. | 41 031 ₽ | 1.02 % | 418 ₽ |
| 31 мая 2019 г. | 40 613 ₽ | 1.72 % | 698 ₽ |
| 26 апреля 2019 г. | 39 915 ₽ | 2.29 % | 913 ₽ |
| 29 марта 2019 г. | 39 002 ₽ | 1.37 % | 535 ₽ |
| 22 февраля 2019 г. | 38 467 ₽ | 1.2 % | 462 ₽ |
| 25 января 2019 г. | 38 005 ₽ | 0.08 % | 31 ₽ |
| 28 декабря 2018 г. | 37 974 ₽ | 0.49 % | 186 ₽ |
| 30 ноября 2018 г. | 37 788 ₽ | 0.17 % | 65 ₽ |
| 26 октября 2018 г. | 37 723 ₽ | 0.56 % | 211 ₽ |
| 28 сентября 2018 г. | 37 512 ₽ | 0.43 % | 163 ₽ |
| 31 августа 2018 г. | 37 349 ₽ | 0.61 % | 228 ₽ |
| 27 июля 2018 г. | 37 121 ₽ | -0.43 % | -161 ₽ |
| 29 июня 2018 г. | 37 282 ₽ | -0.17 % | -65 ₽ |
| 25 мая 2018 г. | 37 347 ₽ | -0.02 % | -6 ₽ |
| 27 апреля 2018 г. | 37 353 ₽ | -0.56 % | -210 ₽ |
| 30 марта 2018 г. | 37 563 ₽ | -0.18 % | -67 ₽ |
| 23 февраля 2018 г. | 37 630 ₽ | 1.15 % | 432 ₽ |
| 26 января 2018 г. | 37 198 ₽ | 0.15 % | 56 ₽ |
| 29 декабря 2017 г. | 37 142 ₽ | 0.2 % | 74 ₽ |
| 24 ноября 2017 г. | 37 068 ₽ | 0.53 % | 196 ₽ |
| 27 октября 2017 г. | 36 872 ₽ | 0.85 % | 314 ₽ |
| 29 сентября 2017 г. | 36 558 ₽ | 0.43 % | 159 ₽ |
| 25 августа 2017 г. | 36 399 ₽ | -1.06 % | -387 ₽ |
| 28 июля 2017 г. | 36 786 ₽ | -0.33 % | -122 ₽ |
| 30 июня 2017 г. | 36 908 ₽ | -0.68 % | -251 ₽ |
| 26 мая 2017 г. | 37 159 ₽ | -0.14 % | -53 ₽ |
| 28 апреля 2017 г. | 37 212 ₽ | -0.35 % | -132 ₽ |
| 31 марта 2017 г. | 37 344 ₽ | -0.63 % | -235 ₽ |
| 24 февраля 2017 г. | 37 579 ₽ | -0.42 % | -156 ₽ |
| 27 января 2017 г. | 37 735 ₽ | -1.23 % | -465 ₽ |
| 30 декабря 2016 г. | 38 200 ₽ | -1.18 % | -450 ₽ |
| 25 ноября 2016 г. | 38 650 ₽ | -0.69 % | -268 ₽ |
| 28 октября 2016 г. | 38 918 ₽ | -0.75 % | -291 ₽ |
| 30 сентября 2016 г. | 39 209 ₽ | -0.13 % | -51 ₽ |
| 26 августа 2016 г. | 39 260 ₽ | -0.17 % | -68 ₽ |
| 29 июля 2016 г. | 39 328 ₽ | 0.5 % | 198 ₽ |
| 24 июня 2016 г. | 39 130 ₽ | -0.07 % | -26 ₽ |
| 27 мая 2016 г. | 39 156 ₽ | -0.51 % | -201 ₽ |
| 29 апреля 2016 г. | 39 357 ₽ | -0.89 % | -350 ₽ |
| 25 марта 2016 г. | 39 707 ₽ | -0.54 % | -216 ₽ |
| 26 февраля 2016 г. | 39 923 ₽ | -0.5 % | -198 ₽ |
| 29 января 2016 г. | 40 121 ₽ | -0.82 % | -328 ₽ |
| 25 декабря 2015 г. | 40 449 ₽ | -0.43 % | -174 ₽ |
| 27 ноября 2015 г. | 40 623 ₽ | -0.55 % | -225 ₽ |
| 30 октября 2015 г. | 40 848 ₽ | -1.26 % | -515 ₽ |
| 25 сентября 2015 г. | 41 363 ₽ | -1.13 % | -469 ₽ |
| 28 августа 2015 г. | 41 832 ₽ | -0.67 % | -280 ₽ |
| 31 июля 2015 г. | 42 112 ₽ | 0.13 % | 54 ₽ |
| 26 июня 2015 г. | 42 058 ₽ | 0.22 % | 91 ₽ |
| 29 мая 2015 г. | 41 967 ₽ | -0.51 % | -212 ₽ |
| 24 апреля 2015 г. | 42 179 ₽ | -0.07 % | -29 ₽ |
| 27 марта 2015 г. | 42 208 ₽ | 0.62 % | 261 ₽ |
| 27 февраля 2015 г. | 41 947 ₽ | 1.4 % | 589 ₽ |
| 30 января 2015 г. | 41 358 ₽ | 2.99 % | 1236 ₽ |
| 26 декабря 2014 г. | 40 122 ₽ | 2.08 % | 835 ₽ |
| 28 ноября 2014 г. | 39 287 ₽ | 0.64 % | 253 ₽ |
| 31 октября 2014 г. | 39 034 ₽ | 1.67 % | 652 ₽ |
| 26 сентября 2014 г. | 38 382 ₽ | 0.85 % | 328 ₽ |
| 29 августа 2014 г. | 38 054 ₽ | 0.92 % | 351 ₽ |
| 25 июля 2014 г. | 37 703 ₽ | 1.49 % | 561 ₽ |
| 27 июня 2014 г. | 37 142 ₽ | 0.37 % | 137 ₽ |
| 30 мая 2014 г. | 37 005 ₽ | 1.87 % | 693 ₽ |
| 25 апреля 2014 г. | 36 312 ₽ | 1.32 % | 481 ₽ |
| 28 марта 2014 г. | 35 831 ₽ | 2.14 % | 766 ₽ |
| 28 февраля 2014 г. | 35 065 ₽ | 1.85 % | 650 ₽ |
| 31 января 2014 г. | 34 415 ₽ | 0.53 % | 184 ₽ |
| 27 декабря 2013 г. | 34 231 ₽ | 0.62 % | 213 ₽ |
| 29 ноября 2013 г. | 34 018 ₽ | 0.41 % | 138 ₽ |
| 25 октября 2013 г. | 33 880 ₽ | -0.1 % | -35 ₽ |
| 27 сентября 2013 г. | 33 915 ₽ | -0.89 % | -301 ₽ |
| 30 августа 2013 г. | 34 216 ₽ | 1.4 % | 478 ₽ |
| 26 июля 2013 г. | 33 738 ₽ | 0.55 % | 187 ₽ |
| 28 июня 2013 г. | 33 551 ₽ | -0.31 % | -103 ₽ |
| 31 мая 2013 г. | 33 654 ₽ | 0.45 % | 151 ₽ |
| 26 апреля 2013 г. | 33 503 ₽ | -0.47 % | -157 ₽ |

