Сдам 1-комнатную квартиру Балаково, 9 микрорайон, ул Трнавская, д. 40
		ID: А83242,
		от 6 января 2022		  
		236
        
            
        
        
        
        
        	
	Ближайшие детские сады
                | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 72 Ясли  | ≈ 180 м | 
| Детский сад № 67 г. Балаково Саратовской области Ясли  | ≈ 223 м | 
| Детский сад № 57 | ≈ 517 м | 
| МАДОУ детский сад № 64 | ≈ 584 м | 
| Детский сад № 22 Ясли  | ≈ 735 м | 
| МАДОУ детский сад № 17 | ≈ 800 м | 
| МДОУ детский сад № 50 | ≈ 819 м | 
Ближайшие школы
                | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 28 | ≈ 123 м | 
| Средняя общеобразовательная школа № 22 | ≈ 585 м | 
| МАОУ Гимназия № 2 | ≈ 627 м | 
| МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 16 | ≈ 876 м | 
| МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 21 | ≈ 1013 м | 
Информация о доме ул. Трнавская, д. 40, Балаково
                    | Год ввода в эксплуатацию | 1989 | |
| Дополнительная информация | В соответствии с проектом | |
| Количество жилых помещений | 311 | |
| Количество подъездов | 4 | |
| Лифты | пассажирские - 4 | |
| Этажность | 9 | |
| Количество нежилых помещений | 1 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 10 313.80 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 30.70 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 2 908.80 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 10 117.80 | |
| Серия, тип постройки здания | панельный | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора | 
Инженерные системы
                    | Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное | 
Конструктивные элементы
                    | Оборудование | Иное оборудования не имеется | |
| Количество мусоропроводов, ед. | 4 | |
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 1 132.00 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Свайный | 
                
                    6 000 ₽
                
                /мес.
                            
Условия сделки
Опллата коммун. услуг включены в цену аренды 
Квартира
								Площадь
								28 м²
							
								Площадь кухни
								7 м²
							
								Этаж
								9 из 9
							
								Санузел
								совмещенный
							
								Дом
								кирпичный
							
Мебель, холодильник, стиральная машина, телевизор, без детей, без животных
Агентство недвижимости
                


                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            






