Цены на квартиры в Балаково
Динамика средних цен за м2; предложения на рынке квартиры в Балаково в период с 2013г. по 1 мая 2026г.
Просмотреть объекты на портале Фоториэлт:
Купить квартиры в Балаково
По состоянию на 30 апреля 2026, средняя цена за квадратный метр на рынке составляет 81 493 руб.
Максимальная цена за последний год 81 493 руб.
Минимальная цена за последний год 77 863 руб.
| За прошедшую неделю цена выросла на | 0.41% | 336 руб. |
| За прошедший месяц (30 дней) цена выросла на | 0.66% | 541 руб. |
| С начала года цена выросла на | 4.05% | 3304 руб. |
| За последний год цена выросла на | 4% | 3256 руб. |
Минимальная цена за последний год 77 863 руб.
| Дата | цена за м² | изменение | |
|---|---|---|---|
| 1 мая 2026 г. | 81 493 ₽ | 0.41 % | 336 ₽ |
| 24 апреля 2026 г. | 81 157 ₽ | 0.26 % | 215 ₽ |
| 27 марта 2026 г. | 80 942 ₽ | 1.04 % | 839 ₽ |
| 27 февраля 2026 г. | 80 103 ₽ | 0.11 % | 92 ₽ |
| 30 января 2026 г. | 80 011 ₽ | 0.84 % | 671 ₽ |
| 26 декабря 2025 г. | 79 340 ₽ | 1.46 % | 1162 ₽ |
| 28 ноября 2025 г. | 78 178 ₽ | 0.1 % | 79 ₽ |
| 31 октября 2025 г. | 78 099 ₽ | -0.54 % | -423 ₽ |
| 26 сентября 2025 г. | 78 522 ₽ | 0.36 % | 285 ₽ |
| 29 августа 2025 г. | 78 237 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 июля 2025 г. | 78 237 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 июня 2025 г. | 78 237 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 30 мая 2025 г. | 78 237 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 апреля 2025 г. | 78 237 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 марта 2025 г. | 78 237 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 февраля 2025 г. | 78 237 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 31 января 2025 г. | 78 237 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 декабря 2024 г. | 78 237 ₽ | 1.53 % | 1197 ₽ |
| 29 ноября 2024 г. | 77 040 ₽ | 1.6 % | 1229 ₽ |
| 25 октября 2024 г. | 75 811 ₽ | 0.73 % | 553 ₽ |
| 27 сентября 2024 г. | 75 258 ₽ | 1.35 % | 1013 ₽ |
| 30 августа 2024 г. | 74 245 ₽ | 2.39 % | 1772 ₽ |
| 26 июля 2024 г. | 72 473 ₽ | -0.51 % | -371 ₽ |
| 28 июня 2024 г. | 72 844 ₽ | 0.2 % | 143 ₽ |
| 31 мая 2024 г. | 72 701 ₽ | 2.59 % | 1886 ₽ |
| 26 апреля 2024 г. | 70 815 ₽ | -0.11 % | -76 ₽ |
| 29 марта 2024 г. | 70 891 ₽ | -0.24 % | -168 ₽ |
| 23 февраля 2024 г. | 71 059 ₽ | 0.58 % | 413 ₽ |
| 26 января 2024 г. | 70 646 ₽ | 0.74 % | 526 ₽ |
| 29 декабря 2023 г. | 70 120 ₽ | 4.36 % | 3054 ₽ |
| 24 ноября 2023 г. | 67 066 ₽ | 0.88 % | 587 ₽ |
| 27 октября 2023 г. | 66 479 ₽ | 1.8 % | 1197 ₽ |
| 29 сентября 2023 г. | 65 282 ₽ | 2.98 % | 1946 ₽ |
| 25 августа 2023 г. | 63 336 ₽ | 1.22 % | 775 ₽ |
| 28 июля 2023 г. | 62 561 ₽ | 2.27 % | 1420 ₽ |
| 30 июня 2023 г. | 61 141 ₽ | 2.51 % | 1536 ₽ |
| 26 мая 2023 г. | 59 605 ₽ | 3.17 % | 1891 ₽ |
| 28 апреля 2023 г. | 57 714 ₽ | 2.69 % | 1550 ₽ |
| 31 марта 2023 г. | 56 164 ₽ | 3.56 % | 2000 ₽ |
| 24 февраля 2023 г. | 54 164 ₽ | 1.09 % | 590 ₽ |
| 27 января 2023 г. | 53 574 ₽ | 1.25 % | 670 ₽ |
| 30 декабря 2022 г. | 52 904 ₽ | 4.22 % | 2230 ₽ |
| 25 ноября 2022 г. | 50 674 ₽ | 0.51 % | 260 ₽ |
| 28 октября 2022 г. | 50 414 ₽ | 1.65 % | 831 ₽ |
| 30 сентября 2022 г. | 49 583 ₽ | 1.83 % | 907 ₽ |
| 26 августа 2022 г. | 48 676 ₽ | 0.69 % | 338 ₽ |
| 29 июля 2022 г. | 48 338 ₽ | 1.28 % | 621 ₽ |
| 24 июня 2022 г. | 47 717 ₽ | 0.44 % | 211 ₽ |
| 27 мая 2022 г. | 47 506 ₽ | 1.96 % | 933 ₽ |
| 29 апреля 2022 г. | 46 573 ₽ | 4.93 % | 2297 ₽ |
| 25 марта 2022 г. | 44 276 ₽ | 3.09 % | 1367 ₽ |
| 25 февраля 2022 г. | 42 909 ₽ | 6.07 % | 2605 ₽ |
| 28 января 2022 г. | 40 304 ₽ | 4.16 % | 1678 ₽ |
| 31 декабря 2021 г. | 38 626 ₽ | 2.77 % | 1071 ₽ |
| 26 ноября 2021 г. | 37 555 ₽ | 2.51 % | 941 ₽ |
| 29 октября 2021 г. | 36 614 ₽ | 2.55 % | 934 ₽ |
| 24 сентября 2021 г. | 35 680 ₽ | 1.2 % | 428 ₽ |
| 27 августа 2021 г. | 35 252 ₽ | 1.21 % | 428 ₽ |
| 30 июля 2021 г. | 34 824 ₽ | 1.57 % | 545 ₽ |
| 25 июня 2021 г. | 34 279 ₽ | 0.68 % | 233 ₽ |
| 28 мая 2021 г. | 34 046 ₽ | 0.9 % | 307 ₽ |
| 30 апреля 2021 г. | 33 739 ₽ | 1.75 % | 592 ₽ |
| 26 марта 2021 г. | 33 147 ₽ | 1.58 % | 524 ₽ |
| 26 февраля 2021 г. | 32 623 ₽ | 0.77 % | 251 ₽ |
| 29 января 2021 г. | 32 372 ₽ | 4.42 % | 1430 ₽ |
| 25 декабря 2020 г. | 30 942 ₽ | 2.28 % | 705 ₽ |
| 27 ноября 2020 г. | 30 237 ₽ | -0.33 % | -101 ₽ |
| 30 октября 2020 г. | 30 338 ₽ | 0.39 % | 119 ₽ |
| 25 сентября 2020 г. | 30 219 ₽ | 0.71 % | 216 ₽ |
| 28 августа 2020 г. | 30 003 ₽ | 0.53 % | 160 ₽ |
| 31 июля 2020 г. | 29 843 ₽ | -0.1 % | -29 ₽ |
| 26 июня 2020 г. | 29 872 ₽ | 0.11 % | 33 ₽ |
| 29 мая 2020 г. | 29 839 ₽ | 0.17 % | 51 ₽ |
| 24 апреля 2020 г. | 29 788 ₽ | -0.37 % | -111 ₽ |
| 27 марта 2020 г. | 29 899 ₽ | -0.13 % | -38 ₽ |
| 28 февраля 2020 г. | 29 937 ₽ | 0.05 % | 15 ₽ |
| 31 января 2020 г. | 29 922 ₽ | 0.36 % | 109 ₽ |
| 27 декабря 2019 г. | 29 813 ₽ | 0.53 % | 159 ₽ |
| 29 ноября 2019 г. | 29 654 ₽ | 0.12 % | 36 ₽ |
| 25 октября 2019 г. | 29 618 ₽ | 0.69 % | 205 ₽ |
| 27 сентября 2019 г. | 29 413 ₽ | -2.41 % | -708 ₽ |
| 30 августа 2019 г. | 30 121 ₽ | -2.51 % | -756 ₽ |
| 26 июля 2019 г. | 30 877 ₽ | -1.16 % | -358 ₽ |
| 28 июня 2019 г. | 31 235 ₽ | 0.74 % | 230 ₽ |
| 31 мая 2019 г. | 31 005 ₽ | 0.45 % | 141 ₽ |
| 26 апреля 2019 г. | 30 864 ₽ | 1.14 % | 351 ₽ |
| 29 марта 2019 г. | 30 513 ₽ | 1.25 % | 382 ₽ |
| 22 февраля 2019 г. | 30 131 ₽ | 0.67 % | 202 ₽ |
| 25 января 2019 г. | 29 929 ₽ | -1.88 % | -564 ₽ |
| 28 декабря 2018 г. | 30 493 ₽ | 2.74 % | 835 ₽ |
| 30 ноября 2018 г. | 29 658 ₽ | -0.58 % | -171 ₽ |
| 26 октября 2018 г. | 29 829 ₽ | -0.6 % | -178 ₽ |
| 28 сентября 2018 г. | 30 007 ₽ | 0.78 % | 233 ₽ |
| 31 августа 2018 г. | 29 774 ₽ | 0.78 % | 233 ₽ |
| 27 июля 2018 г. | 29 541 ₽ | -1.98 % | -585 ₽ |
| 29 июня 2018 г. | 30 126 ₽ | 0.18 % | 55 ₽ |
| 25 мая 2018 г. | 30 071 ₽ | -0.52 % | -156 ₽ |
| 27 апреля 2018 г. | 30 227 ₽ | -0.01 % | -4 ₽ |
| 30 марта 2018 г. | 30 231 ₽ | 0.68 % | 207 ₽ |
| 23 февраля 2018 г. | 30 024 ₽ | 0.69 % | 206 ₽ |
| 26 января 2018 г. | 29 818 ₽ | 1.95 % | 580 ₽ |
| 29 декабря 2017 г. | 29 238 ₽ | 1.22 % | 357 ₽ |
| 24 ноября 2017 г. | 28 881 ₽ | -1.23 % | -355 ₽ |
| 27 октября 2017 г. | 29 236 ₽ | 0.09 % | 27 ₽ |
| 29 сентября 2017 г. | 29 209 ₽ | -1.15 % | -336 ₽ |
| 25 августа 2017 г. | 29 545 ₽ | -0.5 % | -147 ₽ |
| 28 июля 2017 г. | 29 692 ₽ | -1.26 % | -373 ₽ |
| 30 июня 2017 г. | 30 065 ₽ | -0.48 % | -144 ₽ |
| 26 мая 2017 г. | 30 209 ₽ | -0.72 % | -217 ₽ |
| 28 апреля 2017 г. | 30 426 ₽ | -0.79 % | -241 ₽ |
| 31 марта 2017 г. | 30 667 ₽ | 0.37 % | 114 ₽ |
| 24 февраля 2017 г. | 30 553 ₽ | -0.97 % | -296 ₽ |
| 27 января 2017 г. | 30 849 ₽ | -0.88 % | -270 ₽ |
| 30 декабря 2016 г. | 31 119 ₽ | -1.09 % | -339 ₽ |
| 25 ноября 2016 г. | 31 458 ₽ | -1.31 % | -411 ₽ |
| 28 октября 2016 г. | 31 869 ₽ | -1.35 % | -431 ₽ |
| 30 сентября 2016 г. | 32 300 ₽ | 1.89 % | 609 ₽ |
| 26 августа 2016 г. | 31 691 ₽ | -2.34 % | -740 ₽ |
| 29 июля 2016 г. | 32 431 ₽ | -1.18 % | -383 ₽ |
| 24 июня 2016 г. | 32 814 ₽ | -1.3 % | -428 ₽ |
| 27 мая 2016 г. | 33 242 ₽ | 0.79 % | 264 ₽ |
| 29 апреля 2016 г. | 32 978 ₽ | 0.67 % | 221 ₽ |
| 25 марта 2016 г. | 32 757 ₽ | 0.12 % | 40 ₽ |
| 26 февраля 2016 г. | 32 717 ₽ | -0.63 % | -205 ₽ |
| 29 января 2016 г. | 32 922 ₽ | -3.4 % | -1119 ₽ |
| 25 декабря 2015 г. | 34 041 ₽ | -0.3 % | -102 ₽ |
| 27 ноября 2015 г. | 34 143 ₽ | -0.11 % | -36 ₽ |
| 30 октября 2015 г. | 34 179 ₽ | -0.51 % | -173 ₽ |
| 25 сентября 2015 г. | 34 352 ₽ | -0.68 % | -234 ₽ |
| 28 августа 2015 г. | 34 586 ₽ | -0.69 % | -239 ₽ |
| 31 июля 2015 г. | 34 825 ₽ | -1.08 % | -377 ₽ |
| 26 июня 2015 г. | 35 202 ₽ | -0.78 % | -276 ₽ |
| 29 мая 2015 г. | 35 478 ₽ | -0.79 % | -282 ₽ |
| 24 апреля 2015 г. | 35 760 ₽ | -0.51 % | -182 ₽ |
| 27 марта 2015 г. | 35 942 ₽ | -0.31 % | -111 ₽ |
| 27 февраля 2015 г. | 36 053 ₽ | 0.2 % | 72 ₽ |
| 30 января 2015 г. | 35 981 ₽ | 1.76 % | 634 ₽ |
| 26 декабря 2014 г. | 35 347 ₽ | 0.98 % | 347 ₽ |
| 28 ноября 2014 г. | 35 000 ₽ | 0.8 % | 280 ₽ |
| 31 октября 2014 г. | 34 720 ₽ | 0.3 % | 104 ₽ |
| 26 сентября 2014 г. | 34 616 ₽ | 0.49 % | 170 ₽ |
| 29 августа 2014 г. | 34 446 ₽ | 0.63 % | 217 ₽ |
| 25 июля 2014 г. | 34 229 ₽ | 1.05 % | 359 ₽ |
| 27 июня 2014 г. | 33 870 ₽ | 1.94 % | 657 ₽ |
| 30 мая 2014 г. | 33 213 ₽ | 0.3 % | 101 ₽ |
| 25 апреля 2014 г. | 33 112 ₽ | 1.52 % | 502 ₽ |
| 28 марта 2014 г. | 32 610 ₽ | 0.52 % | 170 ₽ |
| 28 февраля 2014 г. | 32 440 ₽ | 1.35 % | 439 ₽ |
| 31 января 2014 г. | 32 001 ₽ | 0.63 % | 203 ₽ |
| 27 декабря 2013 г. | 31 798 ₽ | -0.14 % | -46 ₽ |
| 29 ноября 2013 г. | 31 844 ₽ | 2.74 % | 871 ₽ |
| 25 октября 2013 г. | 30 973 ₽ | -0.28 % | -86 ₽ |
| 27 сентября 2013 г. | 31 059 ₽ | -0.55 % | -171 ₽ |
| 30 августа 2013 г. | 31 230 ₽ | -2.29 % | -715 ₽ |
| 26 июля 2013 г. | 31 945 ₽ | -2 % | -638 ₽ |

