Продам 3-комнатную квартиру Балаково, 10 микрорайон, ул Степная, д. 8
		ID: П518314,
		от 27 февраля 2021		  
		566
        
            
        
        
        
        
        	
	        
        Ближайшие детские сады
                | МДОУ детский сад № 50 | ≈ 319 м | 
| МАДОУ детский сад № 65 г. Балаково Саратовской области | ≈ 382 м | 
| Детский сад № 18 | ≈ 470 м | 
| Детский сад № 14 г. Балаково Саратовской области | ≈ 542 м | 
| Детский сад № 8 Ясли  | ≈ 596 м | 
| Детский сад комбинированного вида № 5 Умка | ≈ 779 м | 
| МАДОУ детский сад № 61 Гномик г. Балаково | ≈ 862 м | 
Ближайшие школы
                | МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 21 | ≈ 222 м | 
| Средняя общеобразовательная школа № 27 | ≈ 348 м | 
| МАОУ Лицей № 1 | ≈ 512 м | 
| МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 16 | ≈ 870 м | 
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 28 | ≈ 921 м | 
| МАОУ СОШ № 26 | ≈ 1037 м | 
| Средняя общеобразовательная школа № 22 | ≈ 1184 м | 
Информация о доме ул. Степная, д. 8, Балаково
                    | Год ввода в эксплуатацию | 1989 | |
| Количество жилых помещений | 108 | |
| Количество подъездов | 3 | |
| Лифты | пассажирские - 3 | |
| Этажность | 9 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 5 790.70 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 2 567.00 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3 673.90 | |
| Площадь парковки м2 | 32.50 | |
| Серия, тип постройки здания | 90-05/1,2 | |
| Спортивная площадка | Есть | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора | 
Инженерные системы
                    | Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное | 
Конструктивные элементы
                    | Количество мусоропроводов, ед. | 3 | |
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 844.00 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фасад | Облицованный плиткой | |
| Фундамент | Свайный | 
2 999 990 ₽
                                
                ~47,6 тыс  ₽/м²            Квартира
								Общая площадь
								63 м²
							
								Площадь кухни
								9 м²
							
								Этаж
								4 из 9
							
								Санузел
								раздельный
							
								Балконов
								1
							
Дом
							Панельный
						
								Этажей
								9
							
Агентство недвижимости
                


                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            


