Продам 4-комнатную квартиру Балаково, ул Степная, д. 47
ID: П578021,
от 3 октября 2024
15
Ближайшие детские сады
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 72 Ясли | ≈ 396 м |
Детский сад № 22 Ясли | ≈ 566 м |
Детский сад № 67 г. Балаково Саратовской области Ясли | ≈ 739 м |
МАДОУ детский сад № 64 | ≈ 822 м |
МАДОУ детский сад № 65 г. Балаково Саратовской области | ≈ 1147 м |
Ближайшие школы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 28 | ≈ 599 м |
МАОУ Гимназия № 2 | ≈ 1024 м |
Информация о доме ул. Степная, д. 47, Балаково
Год ввода в эксплуатацию | 1999 | |
Количество жилых помещений | 103 | |
Количество подъездов | 3 | |
Лифты | пассажирские - 3 | |
Наибольшее количество этажей | 9 | |
Наименьшее количество этажей | 1 | |
Количество нежилых помещений | 4 | |
Площадь жилых помещений м2 | 6 270.00 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | 740.70 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1 210.80 | |
Серия, тип постройки здания | кирпичный | |
Спортивная площадка | Есть | |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Вентиляция | Приточная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) | |
Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 3 | |
Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
Площадь подвала, кв.м | 1 134.00 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке | |
Перекрытия | Железобетонные |
9 000 000 ₽
~69,2 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
130 м²
Площадь кухни
16 м²
Этаж
7 из 9
Планировка
изолированная
Балконов
1
Дом
Кирпичный
Этажей
9
Агентство недвижимости