Продам 1-комнатную квартиру Балаково, ул Братьев Захаровых, д. 148
ID: П574698,
от 3 апреля 2024
94
Ближайшие детские сады
| Детский сад № 12 | ≈ 195 м |
| Детский сад № 6 | ≈ 557 м |
| Детский сад № 20 Ясли | ≈ 802 м |
| МАДОУ детский сад № 2 | ≈ 872 м |
| Центр развития ребенка - детский сад № 70 Теремок | ≈ 877 м |
| Детский сад № 38 Ясли | ≈ 1196 м |
Ближайшие школы
| Лицей № 2 | ≈ 746 м |
| Специальная общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Балаково Школы-интернаты | ≈ 1007 м |
Информация о доме ул. Братьев Захаровых, д. 148, Балаково
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 | |
| Количество жилых помещений | 72 | |
| Количество подъездов | 2 | |
| Этажность | 9 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 3 801.20 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 760.80 | |
| Серия, тип постройки здания | 90-05/1,2 | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 2 | |
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 520.00 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Бетонные столбы |
2 890 000 ₽
~76 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
38 м²
Площадь кухни
9 м²
Этаж
9 из 9
Планировка
изолированная
Балконов
1
Дом
Панельный
Этажей
9
Агентство недвижимости




