Продам 3-комнатную квартиру Энгельс, ул Максима Горького, д. 45
ID: П578994,
от 2 ноября 2025
1
Ближайшие детские сады
| МАДОУ детский сад № 75 | ≈ 212 м |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 | ≈ 421 м |
| Каспер Частный детский сад, Центр раннего развития | ≈ 428 м |
| МАДОУ детский сад № 3 | ≈ 469 м |
| Центр развития ребенка-Детский сад № 6 | ≈ 574 м |
| МБДОУ детский сад № 10 | ≈ 644 м |
| Бусинка Частный детский сад | ≈ 707 м |
Ближайшие школы
| МБОУ Музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке | ≈ 144 м |
| МБОУ Средняя общеобразоватедльная школа № 33 | ≈ 293 м |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области для обучающихся по адаптированным образовательным программам школа-интернат № 3 г. Энгельса Школы-интернаты | ≈ 340 м |
| МБОУ СОШ Патриот с кадетскими классами Энгельского муниципального района Саратовской области | ≈ 610 м |
| Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия Донского | ≈ 644 м |
| ГКС Соши № 2 VIII вида г. Энгельса Школы-интернаты | ≈ 698 м |
| ГБОУ Со школа-интернат Аоп № 1 города Энгельса Школы-интернаты | ≈ 796 м |
Информация о доме ул. Максима Горького, д. 45, Энгельс
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 | |
| Количество жилых помещений | 65 | |
| Класс энергетической эффективности | D | |
| Количество подъездов | 2 | |
| Лифты | пассажирские - 2 | |
| Этажность | 9 | |
| Количество нежилых помещений | 7 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 3 432.30 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 358.95 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 1 232.00 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2 049.00 | |
| Серия, тип постройки здания | панельный | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 2 | |
| Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
| Площадь подвала, кв.м | 613.70 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Перекрытия | Смешанные | |
| Фундамент | Ленточный |
3 400 000 ₽
~58,6 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
58 м²
Площадь кухни
9 м²
Этаж
6 из 9
Санузел
раздельный
Балконов
1
Дом
Панельный
Этажей
9
Агентство недвижимости














