Продам 3-комнатную квартиру Энгельс, ул Тельмана, д. 6
ID: П579681,
от 9 декабря 2025
5
Ближайшие детские сады
| МАДОУ детский сад № 3 | ≈ 216 м |
| Центр развития ребенка-Детский сад № 6 | ≈ 324 м |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 | ≈ 378 м |
| МАДОУ детский сад № 75 | ≈ 395 м |
| Каспер Частный детский сад, Центр раннего развития | ≈ 487 м |
| Бусинка Частный детский сад | ≈ 489 м |
| Sun School Ясли, Английский детский сад, Частный детский сад | ≈ 537 м |
Ближайшие школы
| МБОУ Средняя общеобразоватедльная школа № 33 | ≈ 130 м |
| МБОУ Музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке | ≈ 165 м |
| МБОУ СОШ Патриот с кадетскими классами Энгельского муниципального района Саратовской области | ≈ 394 м |
| Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия Донского | ≈ 465 м |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области для обучающихся по адаптированным образовательным программам школа-интернат № 3 г. Энгельса Школы-интернаты | ≈ 498 м |
| ГКС Соши № 2 VIII вида г. Энгельса Школы-интернаты | ≈ 535 м |
| ГБОУ Со школа-интернат Аоп № 1 города Энгельса Школы-интернаты | ≈ 928 м |
Информация о доме ул. Тельмана, д. 6, Энгельс
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 | |
| Количество жилых помещений | 578 | |
| Класс энергетической эффективности | E | |
| Количество подъездов | 17 | |
| Этажность | 9 | |
| Количество нежилых помещений | 24 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 32 201.55 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 2 893.40 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 5 426.70 | |
| Серия, тип постройки здания | кирпичный | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 5 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Наружные водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 17 | |
| Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
| Площадь подвала, кв.м | 6 165.10 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Бетонные столбы |
7 700 000 ₽
~128,3 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
60 м²
Площадь кухни
20 м²
Этаж
4 из 9
Санузел
совмещенный
Дом
Кирпичный
Этажей
9
Агентство недвижимости



