Продам 2-комнатную квартиру Энгельс, ул Степная, д. 35
ID: П580213,
от 4 апреля 2026
30
Ближайшие детские сады
| МАДОУ детский сад № 3 | ≈ 207 м |
| Центр развития ребенка-Детский сад № 6 | ≈ 299 м |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 | ≈ 432 м |
| Бусинка Частный детский сад | ≈ 514 м |
| МБДОУ детский сад № 10 | ≈ 549 м |
| Детский сад Кораблик Частный детский сад, Центр раннего развития | ≈ 550 м |
| Sun School Ясли, Английский детский сад, Частный детский сад | ≈ 556 м |
Ближайшие школы
| Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия Донского | ≈ 193 м |
| ГКС Соши № 2 VIII вида г. Энгельса Школы-интернаты | ≈ 267 м |
| МБОУ Средняя общеобразоватедльная школа № 33 | ≈ 339 м |
| МБОУ СОШ Патриот с кадетскими классами Энгельского муниципального района Саратовской области | ≈ 468 м |
| МБОУ Музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке | ≈ 560 м |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области для обучающихся по адаптированным образовательным программам школа-интернат № 3 г. Энгельса Школы-интернаты | ≈ 733 м |
Информация о доме ул. Степная, д. 35, Энгельс
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 | |
| Количество жилых помещений | 234 | |
| Количество подъездов | 6 | |
| Лифты | пассажирские - 6 | |
| Этажность | 10 | |
| Количество нежилых помещений | 10 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 13 224.80 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 2 781.60 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 3 049.50 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1 325.10 | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 3 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Наружные водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
| Площадь подвала, кв.м | 1 325.10 | |
| Крыша | Плоская | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Ленточный |
8 349 000 ₽
~123,5 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
67.6 м²
Площадь кухни
15 м²
Этаж
7 из 10
Санузел
совмещенный
Лоджий
2
Высота потолков
2.65 м.
Дом
Кирпичный
Этажей
10
Агентство недвижимости














