Продам 3-комнатную квартиру Энгельс, ул Тельмана, д. 19
ID: П580378,
от 16 мая 2026
10
Ближайшие детские сады
| Малыш Частный детский сад | ≈ 202 м |
| Sun School Ясли, Английский детский сад, Частный детский сад | ≈ 311 м |
| Бусинка Частный детский сад | ≈ 326 м |
| Детский сад Кораблик Частный детский сад, Центр раннего развития | ≈ 374 м |
| Каспер Частный детский сад, Центр раннего развития | ≈ 477 м |
| Центр развития ребенка-Детский сад № 6 | ≈ 503 м |
| МАДОУ детский сад № 3 | ≈ 627 м |
Ближайшие школы
| МБОУ СОШ Патриот с кадетскими классами Энгельского муниципального района Саратовской области | ≈ 336 м |
| МБОУ Музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке | ≈ 613 м |
| МБОУ Средняя общеобразоватедльная школа № 33 | ≈ 746 м |
| ГБОУ Со школа-интернат Аоп № 1 города Энгельса Школы-интернаты | ≈ 802 м |
| ГБУ Со школа Аоп № 17 г. Энгельса | ≈ 836 м |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области для обучающихся по адаптированным образовательным программам школа-интернат № 3 г. Энгельса Школы-интернаты | ≈ 1083 м |
| МБОУ СОШ № 1 Энгельсского муниципального района Саратовской области | ≈ 1122 м |
Информация о доме ул. Тельмана, д. 19, Энгельс
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 | |
| Количество жилых помещений | 119 | |
| Класс энергетической эффективности | D | |
| Количество подъездов | 8 | |
| Этажность | 5 | |
| Количество нежилых помещений | 4 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 5 508.10 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 537.80 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 1 939.50 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 6 738.00 | |
| Серия, тип постройки здания | панельный | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 1 461.10 | |
| Крыша | Плоская | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Ленточный |
4 800 000 ₽
~76,9 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
62.4 м²
Площадь кухни
5.2 м²
Этаж
3 из 4
Планировка
изолированная
Санузел
раздельный
Высота потолков
2.7 м.
Дом
Панельный
Этажей
4
Агентство недвижимости

Перевертайло Алексей Сергеевич
пн-пт c 10 до 18 ч.
alexey@ratmir-saratov.ru+7(903)329-81-42
всего 17 объявлений













