Цены на дома в Саратове
Динамика средних цен за м2; предложения на рынке дома в Саратове в период с 2013г. по 31 октября 2025г.
Просмотреть объекты на портале Фоториэлт:
Купить дома в Саратове
По состоянию на 30 октября 2025, средняя цена за квадратный метр на рынке составляет 68 839 руб.
Максимальная цена за последний год 68 839 руб.
Минимальная цена за последний год 68 839 руб.
| За прошедшую неделю цена | не изменилась | |
| За прошедший месяц (30 дней) цена | не изменилась | |
| С начала года цена | не изменилась | |
| За последний год цена | не изменилась | |
Минимальная цена за последний год 68 839 руб.
| Дата | цена за м² | изменение | |
|---|---|---|---|
| 31 октября 2025 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 26 сентября 2025 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 августа 2025 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 июля 2025 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 июня 2025 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 30 мая 2025 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 апреля 2025 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 марта 2025 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 февраля 2025 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 31 января 2025 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 декабря 2024 г. | 68 839 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 ноября 2024 г. | 68 839 ₽ | 0.28 % | 192 ₽ |
| 25 октября 2024 г. | 68 647 ₽ | -1.26 % | -864 ₽ |
| 27 сентября 2024 г. | 69 511 ₽ | 6.59 % | 4579 ₽ |
| 30 августа 2024 г. | 64 932 ₽ | 10.03 % | 6512 ₽ |
| 26 июля 2024 г. | 58 420 ₽ | -4.19 % | -2447 ₽ |
| 28 июня 2024 г. | 60 867 ₽ | 4.51 % | 2745 ₽ |
| 31 мая 2024 г. | 58 122 ₽ | -5.58 % | -3242 ₽ |
| 26 апреля 2024 г. | 61 364 ₽ | 3.69 % | 2265 ₽ |
| 29 марта 2024 г. | 59 099 ₽ | 2.37 % | 1403 ₽ |
| 23 февраля 2024 г. | 57 696 ₽ | -2.92 % | -1687 ₽ |
| 26 января 2024 г. | 59 383 ₽ | 0.06 % | 37 ₽ |
| 29 декабря 2023 г. | 59 346 ₽ | -2.9 % | -1722 ₽ |
| 24 ноября 2023 г. | 61 068 ₽ | 3.99 % | 2435 ₽ |
| 27 октября 2023 г. | 58 633 ₽ | 1.09 % | 638 ₽ |
| 29 сентября 2023 г. | 57 995 ₽ | 3.19 % | 1850 ₽ |
| 25 августа 2023 г. | 56 145 ₽ | 4.73 % | 2656 ₽ |
| 28 июля 2023 г. | 53 489 ₽ | 7.38 % | 3949 ₽ |
| 30 июня 2023 г. | 49 540 ₽ | -0.15 % | -73 ₽ |
| 26 мая 2023 г. | 49 613 ₽ | 5.12 % | 2542 ₽ |
| 28 апреля 2023 г. | 47 071 ₽ | -1.27 % | -598 ₽ |
| 31 марта 2023 г. | 47 669 ₽ | 2.13 % | 1015 ₽ |
| 24 февраля 2023 г. | 46 654 ₽ | 1.48 % | 689 ₽ |
| 27 января 2023 г. | 45 965 ₽ | -2.6 % | -1193 ₽ |
| 30 декабря 2022 г. | 47 158 ₽ | 0.31 % | 144 ₽ |
| 25 ноября 2022 г. | 47 014 ₽ | 3.03 % | 1423 ₽ |
| 28 октября 2022 г. | 45 591 ₽ | 0.32 % | 144 ₽ |
| 30 сентября 2022 г. | 45 447 ₽ | 3.83 % | 1740 ₽ |
| 26 августа 2022 г. | 43 707 ₽ | 0.82 % | 360 ₽ |
| 29 июля 2022 г. | 43 347 ₽ | -1.24 % | -538 ₽ |
| 24 июня 2022 г. | 43 885 ₽ | -0.62 % | -273 ₽ |
| 27 мая 2022 г. | 44 158 ₽ | 4.68 % | 2066 ₽ |
| 29 апреля 2022 г. | 42 092 ₽ | 6.28 % | 2644 ₽ |
| 25 марта 2022 г. | 39 448 ₽ | 3.46 % | 1365 ₽ |
| 25 февраля 2022 г. | 38 083 ₽ | -3.9 % | -1486 ₽ |
| 28 января 2022 г. | 39 569 ₽ | 5.2 % | 2057 ₽ |
| 31 декабря 2021 г. | 37 512 ₽ | 3.81 % | 1429 ₽ |
| 26 ноября 2021 г. | 36 083 ₽ | -1.09 % | -393 ₽ |
| 29 октября 2021 г. | 36 476 ₽ | -1.47 % | -538 ₽ |
| 24 сентября 2021 г. | 37 014 ₽ | -0.34 % | -126 ₽ |
| 27 августа 2021 г. | 37 140 ₽ | 0.73 % | 270 ₽ |
| 30 июля 2021 г. | 36 870 ₽ | 5.43 % | 2003 ₽ |
| 25 июня 2021 г. | 34 867 ₽ | 1.37 % | 477 ₽ |
| 28 мая 2021 г. | 34 390 ₽ | 1.15 % | 396 ₽ |
| 30 апреля 2021 г. | 33 994 ₽ | 3.99 % | 1356 ₽ |
| 26 марта 2021 г. | 32 638 ₽ | -2.64 % | -862 ₽ |
| 26 февраля 2021 г. | 33 500 ₽ | 1.76 % | 590 ₽ |
| 29 января 2021 г. | 32 910 ₽ | -0.09 % | -28 ₽ |
| 25 декабря 2020 г. | 32 938 ₽ | 2.04 % | 671 ₽ |
| 27 ноября 2020 г. | 32 267 ₽ | 5.46 % | 1762 ₽ |
| 30 октября 2020 г. | 30 505 ₽ | 0.2 % | 62 ₽ |
| 25 сентября 2020 г. | 30 443 ₽ | 0.84 % | 255 ₽ |
| 28 августа 2020 г. | 30 188 ₽ | -3.2 % | -966 ₽ |
| 31 июля 2020 г. | 31 154 ₽ | 0.48 % | 151 ₽ |
| 26 июня 2020 г. | 31 003 ₽ | -4.86 % | -1508 ₽ |
| 29 мая 2020 г. | 32 511 ₽ | 2.21 % | 717 ₽ |
| 24 апреля 2020 г. | 31 794 ₽ | 1.42 % | 450 ₽ |
| 27 марта 2020 г. | 31 344 ₽ | 1.12 % | 352 ₽ |
| 28 февраля 2020 г. | 30 992 ₽ | 1.43 % | 442 ₽ |
| 31 января 2020 г. | 30 550 ₽ | -1 % | -306 ₽ |
| 27 декабря 2019 г. | 30 856 ₽ | 0.74 % | 227 ₽ |
| 29 ноября 2019 г. | 30 629 ₽ | 0.62 % | 189 ₽ |
| 25 октября 2019 г. | 30 440 ₽ | -1.89 % | -575 ₽ |
| 27 сентября 2019 г. | 31 015 ₽ | -0.4 % | -125 ₽ |
| 30 августа 2019 г. | 31 140 ₽ | 2.87 % | 893 ₽ |
| 26 июля 2019 г. | 30 247 ₽ | -2.74 % | -828 ₽ |
| 28 июня 2019 г. | 31 075 ₽ | -4.44 % | -1379 ₽ |
| 31 мая 2019 г. | 32 454 ₽ | -3.79 % | -1230 ₽ |
| 26 апреля 2019 г. | 33 684 ₽ | 2.01 % | 677 ₽ |
| 29 марта 2019 г. | 33 007 ₽ | -0.61 % | -202 ₽ |
| 22 февраля 2019 г. | 33 209 ₽ | -0.55 % | -182 ₽ |
| 25 января 2019 г. | 33 391 ₽ | -3.94 % | -1316 ₽ |
| 28 декабря 2018 г. | 34 707 ₽ | -1.62 % | -563 ₽ |
| 30 ноября 2018 г. | 35 270 ₽ | 4.96 % | 1749 ₽ |
| 26 октября 2018 г. | 33 521 ₽ | 3.08 % | 1031 ₽ |
| 28 сентября 2018 г. | 32 490 ₽ | -3.07 % | -998 ₽ |
| 31 августа 2018 г. | 33 488 ₽ | 3.68 % | 1231 ₽ |
| 27 июля 2018 г. | 32 257 ₽ | 2.97 % | 957 ₽ |
| 29 июня 2018 г. | 31 300 ₽ | 1.63 % | 509 ₽ |
| 25 мая 2018 г. | 30 791 ₽ | 3.48 % | 1072 ₽ |
| 27 апреля 2018 г. | 29 719 ₽ | 0.63 % | 186 ₽ |
| 30 марта 2018 г. | 29 533 ₽ | -4.24 % | -1251 ₽ |
| 23 февраля 2018 г. | 30 784 ₽ | -3.3 % | -1016 ₽ |
| 26 января 2018 г. | 31 800 ₽ | 2.52 % | 801 ₽ |
| 29 декабря 2017 г. | 30 999 ₽ | 0.29 % | 91 ₽ |
| 24 ноября 2017 г. | 30 908 ₽ | -2.48 % | -768 ₽ |
| 27 октября 2017 г. | 31 676 ₽ | -2.14 % | -679 ₽ |
| 29 сентября 2017 г. | 32 355 ₽ | -0.67 % | -216 ₽ |
| 25 августа 2017 г. | 32 571 ₽ | 0.48 % | 157 ₽ |
| 28 июля 2017 г. | 32 414 ₽ | 2.67 % | 867 ₽ |
| 30 июня 2017 г. | 31 547 ₽ | 1.28 % | 403 ₽ |
| 26 мая 2017 г. | 31 144 ₽ | 1.87 % | 583 ₽ |
| 28 апреля 2017 г. | 30 561 ₽ | 0.27 % | 84 ₽ |
| 31 марта 2017 г. | 30 477 ₽ | -0.08 % | -23 ₽ |
| 24 февраля 2017 г. | 30 500 ₽ | 0.49 % | 149 ₽ |
| 27 января 2017 г. | 30 351 ₽ | 1.19 % | 362 ₽ |
| 30 декабря 2016 г. | 29 989 ₽ | 1.45 % | 434 ₽ |
| 25 ноября 2016 г. | 29 555 ₽ | -1.39 % | -411 ₽ |
| 28 октября 2016 г. | 29 966 ₽ | -2.59 % | -775 ₽ |
| 30 сентября 2016 г. | 30 741 ₽ | 0.05 % | 15 ₽ |
| 26 августа 2016 г. | 30 726 ₽ | 1.78 % | 546 ₽ |
| 29 июля 2016 г. | 30 180 ₽ | -4.54 % | -1370 ₽ |
| 24 июня 2016 г. | 31 550 ₽ | 1.51 % | 476 ₽ |
| 27 мая 2016 г. | 31 074 ₽ | -0.4 % | -125 ₽ |
| 29 апреля 2016 г. | 31 199 ₽ | -2.93 % | -914 ₽ |
| 25 марта 2016 г. | 32 113 ₽ | -2.36 % | -758 ₽ |
| 26 февраля 2016 г. | 32 871 ₽ | 0.47 % | 156 ₽ |
| 29 января 2016 г. | 32 715 ₽ | -6.7 % | -2192 ₽ |
| 25 декабря 2015 г. | 34 907 ₽ | 3.09 % | 1079 ₽ |
| 27 ноября 2015 г. | 33 828 ₽ | -1.11 % | -376 ₽ |
| 30 октября 2015 г. | 34 204 ₽ | -3.01 % | -1030 ₽ |
| 25 сентября 2015 г. | 35 234 ₽ | -1.19 % | -418 ₽ |
| 28 августа 2015 г. | 35 652 ₽ | 0.84 % | 299 ₽ |
| 31 июля 2015 г. | 35 353 ₽ | 4.52 % | 1599 ₽ |
| 26 июня 2015 г. | 33 754 ₽ | -0.11 % | -38 ₽ |
| 29 мая 2015 г. | 33 792 ₽ | 0.42 % | 142 ₽ |
| 24 апреля 2015 г. | 33 650 ₽ | 1.62 % | 546 ₽ |
| 27 марта 2015 г. | 33 104 ₽ | 0.4 % | 134 ₽ |
| 27 февраля 2015 г. | 32 970 ₽ | -1.81 % | -596 ₽ |
| 30 января 2015 г. | 33 566 ₽ | -0.67 % | -226 ₽ |
| 26 декабря 2014 г. | 33 792 ₽ | 1.52 % | 512 ₽ |
| 28 ноября 2014 г. | 33 280 ₽ | 3.4 % | 1132 ₽ |
| 31 октября 2014 г. | 32 148 ₽ | 0.27 % | 87 ₽ |
| 26 сентября 2014 г. | 32 061 ₽ | 0.72 % | 230 ₽ |
| 29 августа 2014 г. | 31 831 ₽ | 0.5 % | 160 ₽ |
| 25 июля 2014 г. | 31 671 ₽ | 2.07 % | 656 ₽ |
| 27 июня 2014 г. | 31 015 ₽ | -0.03 % | -10 ₽ |
| 30 мая 2014 г. | 31 025 ₽ | -1.22 % | -379 ₽ |
| 25 апреля 2014 г. | 31 404 ₽ | 1.11 % | 350 ₽ |
| 28 марта 2014 г. | 31 054 ₽ | -1.69 % | -525 ₽ |
| 28 февраля 2014 г. | 31 579 ₽ | 1.23 % | 390 ₽ |
| 31 января 2014 г. | 31 189 ₽ | 2.85 % | 889 ₽ |
| 27 декабря 2013 г. | 30 300 ₽ | 0.6 % | 181 ₽ |
| 29 ноября 2013 г. | 30 119 ₽ | -0.42 % | -128 ₽ |
| 25 октября 2013 г. | 30 247 ₽ | 1.56 % | 471 ₽ |
| 27 сентября 2013 г. | 29 776 ₽ | 0.68 % | 203 ₽ |
| 30 августа 2013 г. | 29 573 ₽ | 1.22 % | 360 ₽ |
| 26 июля 2013 г. | 29 213 ₽ | 2.39 % | 699 ₽ |
| 28 июня 2013 г. | 28 514 ₽ | -6.9 % | -1968 ₽ |
| 31 мая 2013 г. | 30 482 ₽ | -0.74 % | -227 ₽ |
| 26 апреля 2013 г. | 30 709 ₽ | -10.24 % | -3144 ₽ |

