Цены на квартиры в Саратове
Динамика средних цен за м2; предложения на рынке квартиры в Саратове в период с 2013г. по 31 октября 2025г.
Просмотреть объекты на портале Фоториэлт:
Купить квартиры в Саратове
По состоянию на 30 октября 2025, средняя цена за квадратный метр на рынке составляет 101 143 руб.
Максимальная цена за последний год 101 223 руб.
Минимальная цена за последний год 101 140 руб.
| За прошедшую неделю цена | не изменилась | |
| За прошедший месяц (30 дней) цена | не изменилась | |
| С начала года цена | не изменилась | |
| За последний год цена выросла на | 0% | 3 руб. |
Минимальная цена за последний год 101 140 руб.
| Дата | цена за м² | изменение | |
|---|---|---|---|
| 31 октября 2025 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 26 сентября 2025 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 августа 2025 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 июля 2025 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 июня 2025 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 30 мая 2025 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 апреля 2025 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 марта 2025 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 февраля 2025 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 31 января 2025 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 декабря 2024 г. | 101 143 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 ноября 2024 г. | 101 143 ₽ | -0.14 % | -138 ₽ |
| 25 октября 2024 г. | 101 281 ₽ | 0.67 % | 679 ₽ |
| 27 сентября 2024 г. | 100 602 ₽ | 1.64 % | 1647 ₽ |
| 30 августа 2024 г. | 98 955 ₽ | 1.04 % | 1034 ₽ |
| 26 июля 2024 г. | 97 921 ₽ | 1.05 % | 1028 ₽ |
| 28 июня 2024 г. | 96 893 ₽ | 0.14 % | 138 ₽ |
| 31 мая 2024 г. | 96 755 ₽ | 0.95 % | 915 ₽ |
| 26 апреля 2024 г. | 95 840 ₽ | 1.59 % | 1528 ₽ |
| 29 марта 2024 г. | 94 312 ₽ | 0.9 % | 851 ₽ |
| 23 февраля 2024 г. | 93 461 ₽ | 0.61 % | 567 ₽ |
| 26 января 2024 г. | 92 894 ₽ | 1.41 % | 1308 ₽ |
| 29 декабря 2023 г. | 91 586 ₽ | 1.63 % | 1492 ₽ |
| 24 ноября 2023 г. | 90 094 ₽ | 2.41 % | 2167 ₽ |
| 27 октября 2023 г. | 87 927 ₽ | 1.62 % | 1426 ₽ |
| 29 сентября 2023 г. | 86 501 ₽ | 3.81 % | 3297 ₽ |
| 25 августа 2023 г. | 83 204 ₽ | 1.05 % | 875 ₽ |
| 28 июля 2023 г. | 82 329 ₽ | 1.3 % | 1071 ₽ |
| 30 июня 2023 г. | 81 258 ₽ | 2.25 % | 1831 ₽ |
| 26 мая 2023 г. | 79 427 ₽ | 0.83 % | 661 ₽ |
| 28 апреля 2023 г. | 78 766 ₽ | -0.84 % | -660 ₽ |
| 31 марта 2023 г. | 79 426 ₽ | 2.76 % | 2189 ₽ |
| 24 февраля 2023 г. | 77 237 ₽ | 0.55 % | 423 ₽ |
| 27 января 2023 г. | 76 814 ₽ | 0.4 % | 309 ₽ |
| 30 декабря 2022 г. | 76 505 ₽ | 2.12 % | 1621 ₽ |
| 25 ноября 2022 г. | 74 884 ₽ | -0.11 % | -86 ₽ |
| 28 октября 2022 г. | 74 970 ₽ | 2.77 % | 2075 ₽ |
| 30 сентября 2022 г. | 72 895 ₽ | 0.16 % | 120 ₽ |
| 26 августа 2022 г. | 72 775 ₽ | -0.26 % | -188 ₽ |
| 29 июля 2022 г. | 72 963 ₽ | 0.54 % | 397 ₽ |
| 24 июня 2022 г. | 72 566 ₽ | -0.24 % | -173 ₽ |
| 27 мая 2022 г. | 72 739 ₽ | -0.15 % | -109 ₽ |
| 29 апреля 2022 г. | 72 848 ₽ | 2.57 % | 1873 ₽ |
| 25 марта 2022 г. | 70 975 ₽ | 4.54 % | 3220 ₽ |
| 25 февраля 2022 г. | 67 755 ₽ | 4.24 % | 2871 ₽ |
| 28 января 2022 г. | 64 884 ₽ | 3.91 % | 2536 ₽ |
| 31 декабря 2021 г. | 62 348 ₽ | 5.28 % | 3295 ₽ |
| 26 ноября 2021 г. | 59 053 ₽ | 1.75 % | 1033 ₽ |
| 29 октября 2021 г. | 58 020 ₽ | 4.15 % | 2405 ₽ |
| 24 сентября 2021 г. | 55 615 ₽ | 3.21 % | 1787 ₽ |
| 27 августа 2021 г. | 53 828 ₽ | 1.16 % | 626 ₽ |
| 30 июля 2021 г. | 53 202 ₽ | 1.57 % | 834 ₽ |
| 25 июня 2021 г. | 52 368 ₽ | 2.18 % | 1143 ₽ |
| 28 мая 2021 г. | 51 225 ₽ | 1.47 % | 754 ₽ |
| 30 апреля 2021 г. | 50 471 ₽ | 3.02 % | 1522 ₽ |
| 26 марта 2021 г. | 48 949 ₽ | 1.64 % | 802 ₽ |
| 26 февраля 2021 г. | 48 147 ₽ | 1.57 % | 757 ₽ |
| 29 января 2021 г. | 47 390 ₽ | 1.66 % | 785 ₽ |
| 25 декабря 2020 г. | 46 605 ₽ | 0.72 % | 335 ₽ |
| 27 ноября 2020 г. | 46 270 ₽ | 1.03 % | 475 ₽ |
| 30 октября 2020 г. | 45 795 ₽ | 1.06 % | 485 ₽ |
| 25 сентября 2020 г. | 45 310 ₽ | 0.16 % | 72 ₽ |
| 28 августа 2020 г. | 45 238 ₽ | 0.44 % | 200 ₽ |
| 31 июля 2020 г. | 45 038 ₽ | 0.21 % | 94 ₽ |
| 26 июня 2020 г. | 44 944 ₽ | 0.49 % | 222 ₽ |
| 29 мая 2020 г. | 44 722 ₽ | 1.33 % | 593 ₽ |
| 24 апреля 2020 г. | 44 129 ₽ | 0.04 % | 19 ₽ |
| 27 марта 2020 г. | 44 110 ₽ | 0.27 % | 121 ₽ |
| 28 февраля 2020 г. | 43 989 ₽ | -0.04 % | -16 ₽ |
| 31 января 2020 г. | 44 005 ₽ | 0.51 % | 223 ₽ |
| 27 декабря 2019 г. | 43 782 ₽ | -0.27 % | -118 ₽ |
| 29 ноября 2019 г. | 43 900 ₽ | 2.03 % | 893 ₽ |
| 25 октября 2019 г. | 43 007 ₽ | 0.15 % | 66 ₽ |
| 27 сентября 2019 г. | 42 941 ₽ | -0.65 % | -278 ₽ |
| 30 августа 2019 г. | 43 219 ₽ | 0.23 % | 98 ₽ |
| 26 июля 2019 г. | 43 121 ₽ | 0.29 % | 126 ₽ |
| 28 июня 2019 г. | 42 995 ₽ | 0.05 % | 20 ₽ |
| 31 мая 2019 г. | 42 975 ₽ | -0.39 % | -168 ₽ |
| 26 апреля 2019 г. | 43 143 ₽ | -0.64 % | -277 ₽ |
| 29 марта 2019 г. | 43 420 ₽ | 1.01 % | 437 ₽ |
| 22 февраля 2019 г. | 42 983 ₽ | 1.72 % | 740 ₽ |
| 25 января 2019 г. | 42 243 ₽ | 0.84 % | 356 ₽ |
| 28 декабря 2018 г. | 41 887 ₽ | 1.13 % | 475 ₽ |
| 30 ноября 2018 г. | 41 412 ₽ | -0.3 % | -124 ₽ |
| 26 октября 2018 г. | 41 536 ₽ | 0.45 % | 186 ₽ |
| 28 сентября 2018 г. | 41 350 ₽ | 2.79 % | 1155 ₽ |
| 31 августа 2018 г. | 40 195 ₽ | 1 % | 403 ₽ |
| 27 июля 2018 г. | 39 792 ₽ | 0.76 % | 301 ₽ |
| 29 июня 2018 г. | 39 491 ₽ | -0.02 % | -7 ₽ |
| 25 мая 2018 г. | 39 498 ₽ | 0.08 % | 30 ₽ |
| 27 апреля 2018 г. | 39 468 ₽ | -0.08 % | -31 ₽ |
| 30 марта 2018 г. | 39 499 ₽ | 0.07 % | 28 ₽ |
| 23 февраля 2018 г. | 39 471 ₽ | -0.75 % | -296 ₽ |
| 26 января 2018 г. | 39 767 ₽ | -0.56 % | -222 ₽ |
| 29 декабря 2017 г. | 39 989 ₽ | 0.04 % | 17 ₽ |
| 24 ноября 2017 г. | 39 972 ₽ | -0.11 % | -42 ₽ |
| 27 октября 2017 г. | 40 014 ₽ | -0.19 % | -76 ₽ |
| 29 сентября 2017 г. | 40 090 ₽ | 0.32 % | 130 ₽ |
| 25 августа 2017 г. | 39 960 ₽ | -0.05 % | -19 ₽ |
| 28 июля 2017 г. | 39 979 ₽ | -0.26 % | -104 ₽ |
| 30 июня 2017 г. | 40 083 ₽ | -0.62 % | -248 ₽ |
| 26 мая 2017 г. | 40 331 ₽ | -0.67 % | -271 ₽ |
| 28 апреля 2017 г. | 40 602 ₽ | -1.11 % | -450 ₽ |
| 31 марта 2017 г. | 41 052 ₽ | -1.35 % | -553 ₽ |
| 24 февраля 2017 г. | 41 605 ₽ | -0.66 % | -275 ₽ |
| 27 января 2017 г. | 41 880 ₽ | -0.09 % | -36 ₽ |
| 30 декабря 2016 г. | 41 916 ₽ | -0.15 % | -61 ₽ |
| 25 ноября 2016 г. | 41 977 ₽ | -1.01 % | -425 ₽ |
| 28 октября 2016 г. | 42 402 ₽ | -0.33 % | -140 ₽ |
| 30 сентября 2016 г. | 42 542 ₽ | -0.85 % | -363 ₽ |
| 26 августа 2016 г. | 42 905 ₽ | -0.05 % | -21 ₽ |
| 29 июля 2016 г. | 42 926 ₽ | -2.27 % | -976 ₽ |
| 24 июня 2016 г. | 43 902 ₽ | -0.09 % | -40 ₽ |
| 27 мая 2016 г. | 43 942 ₽ | -0.88 % | -385 ₽ |
| 29 апреля 2016 г. | 44 327 ₽ | -0.47 % | -208 ₽ |
| 25 марта 2016 г. | 44 535 ₽ | -0.2 % | -89 ₽ |
| 26 февраля 2016 г. | 44 624 ₽ | -0.61 % | -272 ₽ |
| 29 января 2016 г. | 44 896 ₽ | 0.1 % | 46 ₽ |
| 25 декабря 2015 г. | 44 850 ₽ | -0.65 % | -291 ₽ |
| 27 ноября 2015 г. | 45 141 ₽ | -0.93 % | -420 ₽ |
| 30 октября 2015 г. | 45 561 ₽ | -1.96 % | -895 ₽ |
| 25 сентября 2015 г. | 46 456 ₽ | -0.89 % | -412 ₽ |
| 28 августа 2015 г. | 46 868 ₽ | -0.39 % | -184 ₽ |
| 31 июля 2015 г. | 47 052 ₽ | -0.67 % | -314 ₽ |
| 26 июня 2015 г. | 47 366 ₽ | -0.49 % | -234 ₽ |
| 29 мая 2015 г. | 47 600 ₽ | -0.71 % | -339 ₽ |
| 24 апреля 2015 г. | 47 939 ₽ | 0.01 % | 7 ₽ |
| 27 марта 2015 г. | 47 932 ₽ | 0.51 % | 245 ₽ |
| 27 февраля 2015 г. | 47 687 ₽ | -0.29 % | -138 ₽ |
| 30 января 2015 г. | 47 825 ₽ | 2.01 % | 963 ₽ |
| 26 декабря 2014 г. | 46 862 ₽ | 1.17 % | 550 ₽ |
| 28 ноября 2014 г. | 46 312 ₽ | 1.23 % | 571 ₽ |
| 31 октября 2014 г. | 45 741 ₽ | 0.96 % | 439 ₽ |
| 26 сентября 2014 г. | 45 302 ₽ | 1.54 % | 698 ₽ |
| 29 августа 2014 г. | 44 604 ₽ | 1.29 % | 574 ₽ |
| 25 июля 2014 г. | 44 030 ₽ | -0.7 % | -310 ₽ |
| 27 июня 2014 г. | 44 340 ₽ | 1.33 % | 590 ₽ |
| 30 мая 2014 г. | 43 750 ₽ | 2.16 % | 945 ₽ |
| 25 апреля 2014 г. | 42 805 ₽ | 0.77 % | 331 ₽ |
| 28 марта 2014 г. | 42 474 ₽ | 2.52 % | 1069 ₽ |
| 28 февраля 2014 г. | 41 405 ₽ | 1.41 % | 585 ₽ |
| 31 января 2014 г. | 40 820 ₽ | 1.36 % | 557 ₽ |
| 27 декабря 2013 г. | 40 263 ₽ | 0.77 % | 309 ₽ |
| 29 ноября 2013 г. | 39 954 ₽ | 1.43 % | 572 ₽ |
| 25 октября 2013 г. | 39 382 ₽ | -0.06 % | -22 ₽ |
| 27 сентября 2013 г. | 39 404 ₽ | 0.16 % | 65 ₽ |
| 30 августа 2013 г. | 39 339 ₽ | 0.81 % | 318 ₽ |
| 26 июля 2013 г. | 39 021 ₽ | 0.44 % | 173 ₽ |
| 28 июня 2013 г. | 38 848 ₽ | 0.47 % | 184 ₽ |
| 31 мая 2013 г. | 38 664 ₽ | 0.77 % | 299 ₽ |
| 26 апреля 2013 г. | 38 365 ₽ | -1.01 % | -388 ₽ |

