Продам 1-комнатную квартиру Саратов, Солнечный, ул Днепропетровская, д. 18
ID: П574576,
от 28 марта 2024
132
Ближайшие детские сады
| МДОУ детский сад комбинированного вида № 156 | ≈ 547 м |
| МДОУ детский сад № 200 | ≈ 571 м |
| МАДОУ детский сад № 211 | ≈ 584 м |
| Детский сад комбинированного вида № 242 +детский сад компенсирующего вида | ≈ 601 м |
| Мое счастье Частный детский сад | ≈ 605 м |
| Мое счастье Ясли, Частный детский сад, занятия с логопедом | ≈ 608 м |
| МАДОУ детский сад комбинированного вида № 232 города Саратова | ≈ 613 м |
Ближайшие школы
| МОУ Средняя образовательная школа № 61 | ≈ 218 м |
| Школа № 55 | ≈ 354 м |
| Саратовская Кадетская школа-интернат № 2 Имени В. В. Талалихина | ≈ 395 м |
| МАОУ Медико-биологический лицей города Саратова | ≈ 660 м |
| Средняя Общеобразовательная школа № 49 | ≈ 710 м |
| Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов | ≈ 714 м |
| Средняя общеобразовательная школа № 60 | ≈ 777 м |
Информация о доме ул. Днепропетровская, д. 18, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | |
| Количество жилых помещений | 532 | |
| Количество подъездов | 13 | |
| Лифты | пассажирские - 12 | |
| Наибольшее количество этажей | 12 | |
| Наименьшее количество этажей | 5 | |
| Количество нежилых помещений | 3 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 25 843.37 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 80.30 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 9 823.00 | |
| Серия, тип постройки здания | панельный | |
| Спортивная площадка | Есть | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 8 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) | |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
| Теплоснабжение | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 3 064.20 | |
| Крыша | Плоская | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фасад | Окрашенный | |
| Фундамент | Ленточный |
3 300 000 ₽
~70,2 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
47 м²
Площадь кухни
12 м²
Этаж
10 из 10
Санузел
раздельный
Дом
Панельный
Этажей
10
Агентство недвижимости














