Продам 3-комнатную квартиру Саратов, Октябрьский р-н., ул им Симбирцева В.Н., д. 23/37
ID: П578691,
от 2 ноября 2025
1
Ближайшие школы
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6 Октябрьского района города Саратова | ≈ 61 м |
| МАОУ Лицей № 62 | ≈ 449 м |
| Саратовский Областной Базовый центр Повышения Квалификации Работников Здравоохранения | ≈ 496 м |
| Гимназия № 2 | ≈ 496 м |
| МОУ СОШ № 95 с углубленным изучением отдельных предметов | ≈ 633 м |
| Школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов им. В. П. Тихонова | ≈ 836 м |
| Лицей-интернат естественных наук Школы-интернаты | ≈ 1051 м |
Ближайшие детские сады
| МДОУ детский сад № 23 | ≈ 76 м |
| Детский сад № 189 | ≈ 328 м |
| Детский сад № 109 РЖД Частный детский сад | ≈ 372 м |
| МДОУ детский сад № 104 Октябрьского района г. Саратова | ≈ 449 м |
| МДОУ детский сад № 40 Октябрьского района г. Саратова | ≈ 507 м |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31 Колосок | ≈ 537 м |
| МАДОУ детский сад № 79 | ≈ 542 м |
Информация о доме ул. им Симбирцева В.Н., д. 23/37, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 1978 | |
| Количество жилых помещений | 216 | |
| Количество подъездов | 4 | |
| Лифты | пассажирские - 4 | |
| Наибольшее количество этажей | 9 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 10 917.90 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 2 872.70 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 6 845.00 | |
| Серия, тип постройки здания | Панельный | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Оборудование | отсутствует | |
| Количество мусоропроводов, ед. | 4 | |
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 1 283.90 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Перекрытия | Железобетонные |
5 200 000 ₽
~89,6 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
58 м²
Площадь кухни
6 м²
Этаж
1 из 9
Санузел
раздельный
Дом
Панельный
Этажей
9
Агентство недвижимости














