Продам 2-комнатную квартиру Саратов, Октябрьский р-н., ул Рабочая, д. 40/60
ID: П578765,
от 2 ноября 2025
1
Ближайшие школы
| Лицей-интернат естественных наук Школы-интернаты | ≈ 410 м |
| Школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов им. В. П. Тихонова | ≈ 434 м |
| Лицей № 3 имени А. С. Пушкина | ≈ 477 м |
| МАОУ Лицей № 37 | ≈ 486 м |
| ГБОУ Саратовской области школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова | ≈ 622 м |
| МАОУ Лицей № 62 | ≈ 650 м |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6 Октябрьского района города Саратова | ≈ 674 м |
Ближайшие детские сады
| Детская развивающая студия Непоседа Частный детский сад, курсы будущих мам | ≈ 148 м |
| Детский сад № 15 | ≈ 244 м |
| Детская Лига Ясли, Детский сад выходного дня, Частный детский сад | ≈ 384 м |
| МАДОУ детский сад № 236 Лукоморье Фрунзенского района г. Саратова | ≈ 551 м |
| МДОУ детский сад № 23 | ≈ 618 м |
| МДОУ детский сад № 104 Октябрьского района г. Саратова | ≈ 734 м |
| Детский сад комбинированного вида № 8 Ягодка Фрунзенского района г. Саратова | ≈ 779 м |
Информация о доме ул. Рабочая, д. 40/60, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 1988 | |
| Количество жилых помещений | 277 | |
| Класс энергетической эффективности | B | |
| Количество подъездов | 7 | |
| Лифты | пассажирские - 7 | |
| Этажность | 10 | |
| Количество нежилых помещений | 5 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 14 668.03 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 194.40 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 3 460.00 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 5 409.00 | |
| Серия, тип постройки здания | панельный | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 3 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 1 760.00 | |
| Крыша | Плоская | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Ленточный |
6 200 000 ₽
~118,7 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
52.2 м²
Площадь кухни
8.1 м²
Этаж
10 из 10
Санузел
раздельный
Дом
Панельный
Этажей
10
Агентство недвижимости




