Продам 2-комнатную квартиру Саратов, Октябрьский р-н., ул Вольская, д. 2Д
ID: П578979,
от 2 ноября 2025
1
Ближайшие детские сады
| МАДОУ детский сад № 79 | ≈ 489 м |
| МДОУ детский сад комбинированного вида № 56 Октябрьского района города Саратова | ≈ 545 м |
| МДОУ детский сад № 104 Октябрьского района г. Саратова | ≈ 547 м |
| Детский сад № 15 | ≈ 857 м |
| МДОУ детский сад № 23 | ≈ 925 м |
| Детская Лига Ясли, Детский сад выходного дня, Частный детский сад | ≈ 970 м |
| Детский сад общеразвивающего вида № 19 | ≈ 1027 м |
Ближайшие школы
| МАОУ Лицей № 62 | ≈ 549 м |
| Гимназия № 1 Октябрьского района г. Саратова | ≈ 762 м |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области школа-интернат для обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам № 4 г. Саратов Школы-интернаты | ≈ 927 м |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6 Октябрьского района города Саратова | ≈ 936 м |
| МОУ СОШ № 8 Волжского района города Саратова Начальная школа | ≈ 1125 м |
| ГБОУ Саратовской области школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова | ≈ 1162 м |
Информация о доме ул. Вольская, д. 2 Д, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | |
| Количество жилых помещений | 364 | |
| Количество подъездов | 2 | |
| Этажность | 23 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 29 064.00 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 13 873.00 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 17 297.00 | |
| Серия, тип постройки здания | Блочный | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Отсутствует | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) | |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 2 | |
| Несущие стены | Монолитные | |
| Площадь подвала, кв.м | 2 689.00 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Свайный |
12 500 000 ₽
~192,3 тыс ₽/м² Агентство недвижимости
















