Продам 2-комнатную квартиру Саратов, Центр, ул им Челюскинцев, д. 151/161
ID: П579363,
от 2 ноября 2025
1
Ближайшие школы
| МАОУ Физико-технический лицей № 1 города Саратова | ≈ 420 м |
| Средняя общеобразовательная школа № 21 им. П. А. Столыпина | ≈ 468 м |
| МОУ СОШ № 18 Уип | ≈ 478 м |
| Школа № 67 имени О. И. Янковского | ≈ 546 м |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Саратов | ≈ 661 м |
| Лицей математики и информатики Кировского района г. Саратов | ≈ 679 м |
| Гимназия гуманитарных наук | ≈ 789 м |
Ближайшие детские сады
| Детский центр Топ-Топ Частный детский сад | ≈ 5 м |
| МДОУ детский сад № 145 | ≈ 153 м |
| Детский сад № 30 | ≈ 280 м |
| Детский центр Кораблик Частный детский сад, занятия по хореографии, школа джаз-танца | ≈ 401 м |
| Мое счастье Ясли, Детский сад выходного дня, Частный детский сад | ≈ 407 м |
| МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 корпус 2 | ≈ 548 м |
| Детский сад № 9 | ≈ 562 м |
Информация о доме ул. им Челюскинцев, д. 151/161, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 2001 | |
| Дополнительная информация | Дом расположен в спальном районе центральной части города. | |
| Количество жилых помещений | 170 | |
| Количество подъездов | 8 | |
| Лифты | пассажирские - 8 | |
| Наибольшее количество этажей | 10 | |
| Наименьшее количество этажей | 7 | |
| Количество нежилых помещений | 10 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 15 743.48 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 666.20 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 2 124.20 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 6 026.00 | |
| Площадь парковки м2 | 800.00 | |
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 4 | |
| Вентиляция | Приточная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
| Площадь подвала, кв.м | 2 848.70 | |
| Крыша | Плоская | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фасад | Окрашенный | |
| Фундамент | Свайный |
10 490 000 ₽
~93,2 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
112.5 м²
Площадь кухни
33 м²
Этаж
3 из 10
Санузел
2 санузла
Лоджий
2
Высота потолков
2.7 м.
Проводной интернет
Дом
Кирпичный
Этажей
10
Агентство недвижимости














