Продам 1-комнатную квартиру Саратов, Ленинский р-н., ул Мамонтовой, д. 2
ID: П579633,
от 30 ноября 2025
7
Ближайшие детские сады
| МДОУ детский сад комбинированного вида № 156 | ≈ 153 м |
| Мое счастье Ясли, Частный детский сад, занятия с логопедом | ≈ 210 м |
| Мое счастье Частный детский сад | ≈ 217 м |
| Детский сад № 17 | ≈ 450 м |
| Sun School Английский детский сад, Частный детский сад, Домашний детский сад | ≈ 763 м |
| Детский сад № 150 Солнышко | ≈ 786 м |
| МДОУ детский сад № 200 | ≈ 827 м |
Ближайшие школы
| Саратовская Кадетская школа-интернат № 2 Имени В. В. Талалихина | ≈ 348 м |
| Средняя общеобразовательная школа № 60 | ≈ 512 м |
| Школа № 55 | ≈ 573 м |
| МОУ Средняя образовательная школа № 61 | ≈ 649 м |
| МАОУ Медико-биологический лицей города Саратова | ≈ 766 м |
| Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов | ≈ 883 м |
| Лицей Солярис | ≈ 913 м |
Информация о доме ул. Мамонтовой, д. 2, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 1987 | |
| Количество жилых помещений | 376 | |
| Класс энергетической эффективности | D | |
| Количество подъездов | 9 | |
| Лифты | пассажирские - 9 | |
| Наибольшее количество этажей | 9 | |
| Наименьшее количество этажей | 1 | |
| Количество нежилых помещений | 3 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 19 846.70 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 593.10 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 9 067.00 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 19 800.00 | |
| Серия, тип постройки здания | кирпичный | |
| Спортивная площадка | Есть | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 4 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 9 | |
| Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
| Площадь подвала, кв.м | 2 800.00 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Сборный |
3 100 000 ₽
~91,1 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
34 м²
Площадь кухни
8 м²
Этаж
5 из 9
Санузел
раздельный
Дом
Кирпичный
Этажей
9
Агентство недвижимости



