Продам 2-комнатную квартиру Саратов, Детский парк, ул Рабочая, д. 90/104
ID: П580203,
от 3 апреля 2026
17
Ближайшие школы
| Школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов им. В. П. Тихонова | ≈ 146 м |
| МАОУ Лицей № 37 | ≈ 533 м |
| Лицей-интернат естественных наук Школы-интернаты | ≈ 551 м |
| Гимназия гуманитарных наук | ≈ 653 м |
| МОУ СОШ № 18 Уип | ≈ 804 м |
| Лицей № 3 имени А. С. Пушкина | ≈ 828 м |
| МАОУ Физико-технический лицей № 1 города Саратова Корпус № 2 | ≈ 831 м |
Ближайшие детские сады
| МАДОУ детский сад № 236 Лукоморье Фрунзенского района г. Саратова | ≈ 86 м |
| Детская развивающая студия Непоседа Частный детский сад, курсы будущих мам | ≈ 410 м |
| Детский центр Ладушки Ясли, Детский сад выходного дня, Частный детский сад | ≈ 427 м |
| Детский центр Планета детства Частный детский сад | ≈ 743 м |
| Детский сад № 15 | ≈ 794 м |
| Детский сад Светлячок Частный детский сад | ≈ 794 м |
| Детский сад № 166 Ласточка | ≈ 795 м |
Информация о доме ул. Рабочая, д. 90/104, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 1969 | |
| Количество жилых помещений | 216 | |
| Количество подъездов | 4 | |
| Лифты | пассажирские - 4 | |
| Наибольшее количество этажей | 9 | |
| Наименьшее количество этажей | 1 | |
| Количество нежилых помещений | 1 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 10 843.66 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 12.50 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 2 832.60 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 6 815.00 | |
| Серия, тип постройки здания | кирпич | |
| Спортивная площадка | Есть | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 1 287.90 | |
| Крыша | Плоская | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Свайный |
5 500 000 ₽
~112,9 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
48.7 м²
Площадь кухни
8 м²
Этаж
9 из 9
Санузел
совмещенный
Высота потолков
2.55 м.
Дом
Панельный
Этажей
9
Агентство недвижимости














