Продам 2-комнатную квартиру Саратов, Кировский р-н., ул им Разина С.Т., д. 54
ID: П580630,
от 25 июля 2026
22
Ближайшие детские сады
| Мое счастье Ясли, Частный детский сад, Центр раннего развития | ≈ 425 м |
| Детский сад компенсирующего вида № 137 +детский сад компенсирующего вида | ≈ 436 м |
| Детский сад Светлячок Частный детский сад | ≈ 541 м |
| Детский сад № 166 Ласточка | ≈ 611 м |
| Детский сад № 55 | ≈ 643 м |
| Детский сад № 2 Песенка | ≈ 655 м |
| Детский сад № 111 РЖД Частный детский сад | ≈ 685 м |
Ближайшие школы
| Гимназия № 3 | ≈ 322 м |
| Школа-интернат № 1 города Саратова Школы-интернаты | ≈ 453 м |
| МОУ СОШ № 1 Фрунзенского района города Саратова | ≈ 527 м |
| МАОУ Физико-технический лицей № 1 города Саратова Корпус № 2 | ≈ 539 м |
| МБОУ Прогимназия № 237 Семицветик г. Саратова | ≈ 667 м |
| Школа № 67 имени О. И. Янковского | ≈ 763 м |
| Гимназия гуманитарных наук | ≈ 820 м |
Информация о доме ул. им Разина С.Т., д. 54, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 | |
| Количество жилых помещений | 289 | |
| Класс энергетической эффективности | A | |
| Количество подъездов | 6 | |
| Лифты | пассажирские - 4 | |
| Наибольшее количество этажей | 14 | |
| Наименьшее количество этажей | 9 | |
| Количество нежилых помещений | 29 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 18 881.30 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 6 880.90 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 2 883.40 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 6 601.00 | |
| Площадь парковки м2 | 640.50 | |
| Серия, тип постройки здания | кирпичный | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 6 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) | |
| Система пожаротушения | Автоматическая | |
| Теплоснабжение | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
| Площадь подвала, кв.м | 421.50 | |
| Крыша | Плоская | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фасад | Облицованный камнем | |
| Фундамент | Ленточный |
11 800 000 ₽
~196,6 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
60 м²
Площадь кухни
14 м²
Этаж
9 из 10
Санузел
совмещенный
Дом
Кирпичный
Этажей
10
Агентство недвижимости












