Информация об изменении средней цены за м² на первичном, вторичном рынке недвижимости, а также коммерческой недвижимости.
Тип недвижимости | Цена за м² | Изменение цены: | ||
---|---|---|---|---|
за неделю | за месяц | за год | ||
Квартиры | 43 413 руб. | +0.14% | -0.1% | +9.6% |
Квартиры в новостройках | 35 259 руб. | +0.1% | -0.71% | +5.94% |
Комнаты | 31 600 руб. | 0 | -2.37% | -6.62% |
Дома | 34 438 руб. | 0 | -1.95% | +11% |
Коммерческая | 39 396 руб. | 0 | +4.87% | -19.5% |
График изменения цены в период с 2013г. по 15 февраля 2019г.
Нажимая на параметр ниже графика, вы можете оставить лишь необходимые показатели, что позволит сравнить конкретные сегменты рынка.