Цены на недвижимость в Саратове
Информация об изменении средней цены за м² на первичном, вторичном рынке недвижимости, а также коммерческой недвижимости.
Тип недвижимости | Цена за м2 |
|
||||||||
Квартиры | 47 832 руб. | +0.04% | +0.5% | +7.67% | ||||||
Квартиры в новостройках | 42 531 руб. | +0.01% | -0.42% | +17.99% | ||||||
Комнаты | 28 198 руб. | +0.55% | +0.34% | -0.21% | ||||||
Дома | 35 564 руб. | +0.62% | +1.11% | +12.02% | ||||||
Коммерческая | 50 555 руб. | 0 | +2.68% | +10.77% |
График изменения цены в период с 2013г. по 26 февраля 2021г.
Нажимая на параметр ниже графика, вы можете оставить лишь необходимые показатели, что позволит сравнить конкретные сегменты рынка.