Продам 3-комнатную квартиру Саратов, Ленинский р-н., ул Топольчанская, д. 1а
ID: П580368,
от 14 мая 2026
7
Ближайшие детские сады
| МДОУ детский сад комбинированного вида № 156 | ≈ 274 м |
| МДОУ детский сад № 200 | ≈ 546 м |
| Мое счастье Ясли, Частный детский сад, занятия с логопедом | ≈ 616 м |
| Мое счастье Частный детский сад | ≈ 624 м |
| МАДОУ детский сад № 211 | ≈ 750 м |
| Детский клуб Буратино Частный детский сад | ≈ 752 м |
| Детская студия Крошка Сью Частный детский сад, Английские лагеря | ≈ 752 м |
Ближайшие школы
| Саратовская Кадетская школа-интернат № 2 Имени В. В. Талалихина | ≈ 178 м |
| Школа № 55 | ≈ 369 м |
| МАОУ Медико-биологический лицей города Саратова | ≈ 404 м |
| МОУ Средняя образовательная школа № 61 | ≈ 789 м |
| Лицей Солярис | ≈ 886 м |
| Средняя общеобразовательная школа № 60 | ≈ 920 м |
| Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов | ≈ 1194 м |
Информация о доме ул. Топольчанская, д. 1а, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 1984 | |
| Количество жилых помещений | 216 | |
| Класс энергетической эффективности | D | |
| Количество подъездов | 4 | |
| Лифты | пассажирские - 4 | |
| Наибольшее количество этажей | 9 | |
| Наименьшее количество этажей | 1 | |
| Количество нежилых помещений | 1 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 10 823.20 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 80.90 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 3 262.00 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 8 458.00 | |
| Серия, тип постройки здания | панельный | |
| Спортивная площадка | Есть | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 4 | |
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 1 612.00 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Ленточный |
4 600 000 ₽
~82,1 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
56 м²
Площадь кухни
7 м²
Этаж
1 из 9
Санузел
раздельный
Дом
Панельный
Этажей
9
Агентство недвижимости














