Продам 1-комнатную квартиру Саратов, Солнечный, ул Топольчанская, д. 1
ID: П580743,
от 29 августа 2026
7
Ближайшие детские сады
| МДОУ детский сад комбинированного вида № 156 | ≈ 283 м |
| Мое счастье Ясли, Частный детский сад, занятия с логопедом | ≈ 629 м |
| Мое счастье Частный детский сад | ≈ 638 м |
| МДОУ детский сад № 200 | ≈ 662 м |
| Детский клуб Буратино +детский сад компенсирующего вида, Частный детский сад | ≈ 677 м |
| Детский клуб Буратино Частный детский сад | ≈ 845 м |
| Детская студия Крошка Сью Частный детский сад, Английские лагеря | ≈ 845 м |
Ближайшие школы
| Саратовская Кадетская школа-интернат № 2 Имени В. В. Талалихина | ≈ 301 м |
| МАОУ Медико-биологический лицей города Саратова | ≈ 494 м |
| Школа № 55 | ≈ 501 м |
| Лицей Солярис | ≈ 757 м |
| МОУ Средняя образовательная школа № 61 | ≈ 904 м |
| Средняя общеобразовательная школа № 60 | ≈ 937 м |
Информация о доме ул. Топольчанская, д. 1, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 | |
| Количество жилых помещений | 528 | |
| Класс энергетической эффективности | D | |
| Количество подъездов | 15 | |
| Лифты | пассажирские - 15 | |
| Наибольшее количество этажей | 9 | |
| Наименьшее количество этажей | 1 | |
| Количество нежилых помещений | 1 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 29 126.70 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 15.00 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 9 135.00 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 18 661.00 | |
| Серия, тип постройки здания | панельный | |
| Спортивная площадка | Есть | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 11 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 15 | |
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 5 625.00 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фундамент | Свайный |
3 500 000 ₽
~93,3 тыс ₽/м² Квартира
Общая площадь
37.5 м²
Площадь кухни
9.4 м²
Этаж
8 из 9
Дом
Панельный
Этажей
9
Агентство недвижимости













