Цены на квартиры в Саратове, Кировский район
Динамика средних цен за м2; предложения на рынке квартиры в Саратове, Кировский район в период с 2013г. по 11 сентября 2026г.
Просмотреть объекты на портале Фоториэлт:
Купить квартиры в Саратове, Кировский район
По состоянию на 10 сентября 2026, средняя цена за квадратный метр на рынке составляет 110 791 руб.
Максимальная цена за последний год 114 685 руб.
Минимальная цена за последний год 93 159 руб.
| За прошедшую неделю цена упала на | 0.24% | 262 руб. |
| За прошедший месяц (30 дней) цена упала на | 2.16% | 2391 руб. |
| С начала года цена выросла на | 13.98% | 15490 руб. |
| За последний год цена выросла на | 3.87% | 4287 руб. |
Минимальная цена за последний год 93 159 руб.
| Дата | цена за м² | изменение | |
|---|---|---|---|
| 11 сентября 2026 г. | 110 791 ₽ | 0.11 % | 120 ₽ |
| 28 августа 2026 г. | 110 671 ₽ | 0.01 % | 10 ₽ |
| 31 июля 2026 г. | 110 661 ₽ | 5.06 % | 5601 ₽ |
| 26 июня 2026 г. | 105 060 ₽ | 2.77 % | 2908 ₽ |
| 29 мая 2026 г. | 102 152 ₽ | -1.16 % | -1184 ₽ |
| 24 апреля 2026 г. | 103 336 ₽ | -2.59 % | -2678 ₽ |
| 27 марта 2026 г. | 106 014 ₽ | 4.91 % | 5201 ₽ |
| 27 февраля 2026 г. | 100 813 ₽ | 1.72 % | 1730 ₽ |
| 30 января 2026 г. | 99 083 ₽ | 5.63 % | 5575 ₽ |
| 26 декабря 2025 г. | 93 508 ₽ | -1.92 % | -1792 ₽ |
| 28 ноября 2025 г. | 95 300 ₽ | -5.65 % | -5389 ₽ |
| 31 октября 2025 г. | 100 689 ₽ | -5.78 % | -5815 ₽ |
| 26 сентября 2025 г. | 106 504 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 августа 2025 г. | 106 504 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 июля 2025 г. | 106 504 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 июня 2025 г. | 106 504 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 30 мая 2025 г. | 106 504 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 апреля 2025 г. | 106 504 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 марта 2025 г. | 106 504 ₽ | 0.29 % | 305 ₽ |
| 28 февраля 2025 г. | 106 199 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 31 января 2025 г. | 106 199 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 декабря 2024 г. | 106 199 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 ноября 2024 г. | 106 199 ₽ | 1.63 % | 1732 ₽ |
| 25 октября 2024 г. | 104 467 ₽ | 0.68 % | 707 ₽ |
| 27 сентября 2024 г. | 103 760 ₽ | 8.24 % | 8550 ₽ |
| 30 августа 2024 г. | 95 210 ₽ | -0.47 % | -448 ₽ |
| 26 июля 2024 г. | 95 658 ₽ | -1.06 % | -1010 ₽ |
| 28 июня 2024 г. | 96 668 ₽ | 1.35 % | 1309 ₽ |
| 31 мая 2024 г. | 95 359 ₽ | 1.23 % | 1169 ₽ |
| 26 апреля 2024 г. | 94 190 ₽ | -0.12 % | -109 ₽ |
| 29 марта 2024 г. | 94 299 ₽ | -1.17 % | -1100 ₽ |
| 23 февраля 2024 г. | 95 399 ₽ | 2.27 % | 2170 ₽ |
| 26 января 2024 г. | 93 229 ₽ | 2.12 % | 1978 ₽ |
| 29 декабря 2023 г. | 91 251 ₽ | 1.17 % | 1069 ₽ |
| 24 ноября 2023 г. | 90 182 ₽ | 2.57 % | 2321 ₽ |
| 27 октября 2023 г. | 87 861 ₽ | 1.77 % | 1559 ₽ |
| 29 сентября 2023 г. | 86 302 ₽ | 2.55 % | 2198 ₽ |
| 25 августа 2023 г. | 84 104 ₽ | 1.62 % | 1363 ₽ |
| 28 июля 2023 г. | 82 741 ₽ | 1.15 % | 955 ₽ |
| 30 июня 2023 г. | 81 786 ₽ | 1.93 % | 1579 ₽ |
| 26 мая 2023 г. | 80 207 ₽ | 1.02 % | 822 ₽ |
| 28 апреля 2023 г. | 79 385 ₽ | 1.01 % | 798 ₽ |
| 31 марта 2023 г. | 78 587 ₽ | 0.43 % | 335 ₽ |
| 24 февраля 2023 г. | 78 252 ₽ | 1.52 % | 1189 ₽ |
| 27 января 2023 г. | 77 063 ₽ | 1.04 % | 804 ₽ |
| 30 декабря 2022 г. | 76 259 ₽ | 1 % | 763 ₽ |
| 25 ноября 2022 г. | 75 496 ₽ | -0.41 % | -310 ₽ |
| 28 октября 2022 г. | 75 806 ₽ | 0.19 % | 145 ₽ |
| 30 сентября 2022 г. | 75 661 ₽ | 0.99 % | 748 ₽ |
| 26 августа 2022 г. | 74 913 ₽ | 1.01 % | 754 ₽ |
| 29 июля 2022 г. | 74 159 ₽ | -0.25 % | -189 ₽ |
| 24 июня 2022 г. | 74 348 ₽ | 0.65 % | 484 ₽ |
| 27 мая 2022 г. | 73 864 ₽ | 0.33 % | 247 ₽ |
| 29 апреля 2022 г. | 73 617 ₽ | 2.84 % | 2093 ₽ |
| 25 марта 2022 г. | 71 524 ₽ | 4.74 % | 3393 ₽ |
| 25 февраля 2022 г. | 68 131 ₽ | 3.95 % | 2691 ₽ |
| 28 января 2022 г. | 65 440 ₽ | 2.63 % | 1719 ₽ |
| 31 декабря 2021 г. | 63 721 ₽ | 5.63 % | 3588 ₽ |
| 26 ноября 2021 г. | 60 133 ₽ | 2.37 % | 1423 ₽ |
| 29 октября 2021 г. | 58 710 ₽ | 3.39 % | 1990 ₽ |
| 24 сентября 2021 г. | 56 720 ₽ | 1.81 % | 1028 ₽ |
| 27 августа 2021 г. | 55 692 ₽ | 2.03 % | 1133 ₽ |
| 30 июля 2021 г. | 54 559 ₽ | 1.34 % | 731 ₽ |
| 25 июня 2021 г. | 53 828 ₽ | 2.26 % | 1218 ₽ |
| 28 мая 2021 г. | 52 610 ₽ | 1.62 % | 851 ₽ |
| 30 апреля 2021 г. | 51 759 ₽ | 4.25 % | 2201 ₽ |
| 26 марта 2021 г. | 49 558 ₽ | 2.47 % | 1224 ₽ |
| 26 февраля 2021 г. | 48 334 ₽ | 0.59 % | 284 ₽ |
| 29 января 2021 г. | 48 050 ₽ | 1.26 % | 607 ₽ |
| 25 декабря 2020 г. | 47 443 ₽ | 0.16 % | 76 ₽ |
| 27 ноября 2020 г. | 47 367 ₽ | 2.89 % | 1367 ₽ |
| 30 октября 2020 г. | 46 000 ₽ | 0.9 % | 414 ₽ |
| 25 сентября 2020 г. | 45 586 ₽ | 1.42 % | 648 ₽ |
| 28 августа 2020 г. | 44 938 ₽ | 1.3 % | 582 ₽ |
| 31 июля 2020 г. | 44 356 ₽ | -0.14 % | -60 ₽ |
| 26 июня 2020 г. | 44 416 ₽ | 0.1 % | 43 ₽ |
| 29 мая 2020 г. | 44 373 ₽ | 2.2 % | 977 ₽ |
| 24 апреля 2020 г. | 43 396 ₽ | 0.79 % | 343 ₽ |
| 27 марта 2020 г. | 43 053 ₽ | 0.73 % | 314 ₽ |
| 28 февраля 2020 г. | 42 739 ₽ | -0.88 % | -374 ₽ |
| 31 января 2020 г. | 43 113 ₽ | -1.17 % | -503 ₽ |
| 27 декабря 2019 г. | 43 616 ₽ | -0.57 % | -247 ₽ |
| 29 ноября 2019 г. | 43 863 ₽ | -0.65 % | -284 ₽ |
| 25 октября 2019 г. | 44 147 ₽ | -0.01 % | -5 ₽ |
| 27 сентября 2019 г. | 44 152 ₽ | -0.63 % | -278 ₽ |
| 30 августа 2019 г. | 44 430 ₽ | -0.21 % | -93 ₽ |
| 26 июля 2019 г. | 44 523 ₽ | -0.72 % | -322 ₽ |
| 28 июня 2019 г. | 44 845 ₽ | 1.27 % | 570 ₽ |
| 31 мая 2019 г. | 44 275 ₽ | -1.19 % | -529 ₽ |
| 26 апреля 2019 г. | 44 804 ₽ | -0.23 % | -104 ₽ |
| 29 марта 2019 г. | 44 908 ₽ | 1.7 % | 764 ₽ |
| 22 февраля 2019 г. | 44 144 ₽ | 1.2 % | 530 ₽ |
| 25 января 2019 г. | 43 614 ₽ | 1.14 % | 498 ₽ |
| 28 декабря 2018 г. | 43 116 ₽ | 0.47 % | 201 ₽ |
| 30 ноября 2018 г. | 42 915 ₽ | 0.64 % | 273 ₽ |
| 26 октября 2018 г. | 42 642 ₽ | 1.59 % | 677 ₽ |
| 28 сентября 2018 г. | 41 965 ₽ | 3.13 % | 1315 ₽ |
| 31 августа 2018 г. | 40 650 ₽ | 2.12 % | 860 ₽ |
| 27 июля 2018 г. | 39 790 ₽ | 0.93 % | 372 ₽ |
| 29 июня 2018 г. | 39 418 ₽ | -0.63 % | -248 ₽ |
| 25 мая 2018 г. | 39 666 ₽ | 0.61 % | 243 ₽ |
| 27 апреля 2018 г. | 39 423 ₽ | 0.13 % | 50 ₽ |
| 30 марта 2018 г. | 39 373 ₽ | 0.89 % | 350 ₽ |
| 23 февраля 2018 г. | 39 023 ₽ | -1.66 % | -647 ₽ |
| 26 января 2018 г. | 39 670 ₽ | -0.79 % | -312 ₽ |
| 29 декабря 2017 г. | 39 982 ₽ | -0.48 % | -193 ₽ |
| 24 ноября 2017 г. | 40 175 ₽ | -0.57 % | -227 ₽ |
| 27 октября 2017 г. | 40 402 ₽ | -0.21 % | -83 ₽ |
| 29 сентября 2017 г. | 40 485 ₽ | 1.03 % | 419 ₽ |
| 25 августа 2017 г. | 40 066 ₽ | 0.42 % | 167 ₽ |
| 28 июля 2017 г. | 39 899 ₽ | -0.76 % | -304 ₽ |
| 30 июня 2017 г. | 40 203 ₽ | -1.45 % | -582 ₽ |
| 26 мая 2017 г. | 40 785 ₽ | -0.82 % | -334 ₽ |
| 28 апреля 2017 г. | 41 119 ₽ | -0.58 % | -237 ₽ |
| 31 марта 2017 г. | 41 356 ₽ | -0.84 % | -346 ₽ |
| 24 февраля 2017 г. | 41 702 ₽ | -0.33 % | -137 ₽ |
| 27 января 2017 г. | 41 839 ₽ | -0.08 % | -35 ₽ |
| 30 декабря 2016 г. | 41 874 ₽ | -0.86 % | -362 ₽ |
| 25 ноября 2016 г. | 42 236 ₽ | -0.52 % | -220 ₽ |
| 28 октября 2016 г. | 42 456 ₽ | -0.78 % | -332 ₽ |
| 30 сентября 2016 г. | 42 788 ₽ | -1.31 % | -562 ₽ |
| 26 августа 2016 г. | 43 350 ₽ | -0.24 % | -104 ₽ |
| 29 июля 2016 г. | 43 454 ₽ | -0.21 % | -91 ₽ |
| 24 июня 2016 г. | 43 545 ₽ | -0.31 % | -136 ₽ |
| 27 мая 2016 г. | 43 681 ₽ | -0.27 % | -120 ₽ |
| 29 апреля 2016 г. | 43 801 ₽ | 0.52 % | 227 ₽ |
| 25 марта 2016 г. | 43 574 ₽ | -0.84 % | -364 ₽ |
| 26 февраля 2016 г. | 43 938 ₽ | -1.25 % | -548 ₽ |
| 29 января 2016 г. | 44 486 ₽ | 0.39 % | 174 ₽ |
| 25 декабря 2015 г. | 44 312 ₽ | -0.45 % | -201 ₽ |
| 27 ноября 2015 г. | 44 513 ₽ | -0.8 % | -356 ₽ |
| 30 октября 2015 г. | 44 869 ₽ | -2.17 % | -974 ₽ |
| 25 сентября 2015 г. | 45 843 ₽ | -0.49 % | -224 ₽ |
| 28 августа 2015 г. | 46 067 ₽ | 0.2 % | 94 ₽ |
| 31 июля 2015 г. | 45 973 ₽ | -1.69 % | -775 ₽ |
| 26 июня 2015 г. | 46 748 ₽ | -0.99 % | -461 ₽ |
| 29 мая 2015 г. | 47 209 ₽ | -1.2 % | -566 ₽ |
| 24 апреля 2015 г. | 47 775 ₽ | 0.12 % | 55 ₽ |
| 27 марта 2015 г. | 47 720 ₽ | 0.39 % | 187 ₽ |
| 27 февраля 2015 г. | 47 533 ₽ | -1.93 % | -917 ₽ |
| 30 января 2015 г. | 48 450 ₽ | 2.11 % | 1021 ₽ |
| 26 декабря 2014 г. | 47 429 ₽ | 1.44 % | 683 ₽ |
| 28 ноября 2014 г. | 46 746 ₽ | 2.48 % | 1157 ₽ |
| 31 октября 2014 г. | 45 589 ₽ | 0.46 % | 210 ₽ |
| 26 сентября 2014 г. | 45 379 ₽ | 1.89 % | 856 ₽ |
| 29 августа 2014 г. | 44 523 ₽ | 0.25 % | 110 ₽ |
| 25 июля 2014 г. | 44 413 ₽ | -2.18 % | -967 ₽ |
| 27 июня 2014 г. | 45 380 ₽ | 0.66 % | 299 ₽ |
| 30 мая 2014 г. | 45 081 ₽ | 3.91 % | 1762 ₽ |
| 25 апреля 2014 г. | 43 319 ₽ | -0.6 % | -262 ₽ |
| 28 марта 2014 г. | 43 581 ₽ | 2.36 % | 1028 ₽ |
| 28 февраля 2014 г. | 42 553 ₽ | 1.31 % | 559 ₽ |
| 31 января 2014 г. | 41 994 ₽ | 1.46 % | 613 ₽ |
| 27 декабря 2013 г. | 41 381 ₽ | 0.53 % | 221 ₽ |
| 29 ноября 2013 г. | 41 160 ₽ | 0.21 % | 86 ₽ |
| 25 октября 2013 г. | 41 074 ₽ | 0.57 % | 234 ₽ |
| 27 сентября 2013 г. | 40 840 ₽ | 0.38 % | 155 ₽ |
| 30 августа 2013 г. | 40 685 ₽ | 2.98 % | 1212 ₽ |
| 26 июля 2013 г. | 39 473 ₽ | 2.93 % | 1156 ₽ |
| 28 июня 2013 г. | 38 317 ₽ | 1.98 % | 760 ₽ |
| 31 мая 2013 г. | 37 557 ₽ | 2.37 % | 890 ₽ |
| 26 апреля 2013 г. | 36 667 ₽ | 0.94 % | 344 ₽ |

