Цены на квартиры в Саратове, Заводской район
Динамика средних цен за м2; предложения на рынке квартиры в Саратове, Заводской район в период с 2013г. по 31 июля 2026г.
Просмотреть объекты на портале Фоториэлт:
Купить квартиры в Саратове, Заводской район
По состоянию на 30 июля 2026, средняя цена за квадратный метр на рынке составляет 102 002 руб.
Максимальная цена за последний год 103 086 руб.
Минимальная цена за последний год 87 120 руб.
| За прошедшую неделю цена | не изменилась | |
| За прошедший месяц (30 дней) цена выросла на | 1.48% | 1506 руб. |
| С начала года цена выросла на | 14.59% | 14882 руб. |
| За последний год цена выросла на | 3.57% | 3642 руб. |
Минимальная цена за последний год 87 120 руб.
| Дата | цена за м² | изменение | |
|---|---|---|---|
| 31 июля 2026 г. | 102 002 ₽ | 2.68 % | 2729 ₽ |
| 26 июня 2026 г. | 99 273 ₽ | 3.7 % | 3676 ₽ |
| 29 мая 2026 г. | 95 597 ₽ | -0.84 % | -799 ₽ |
| 24 апреля 2026 г. | 96 396 ₽ | 0.16 % | 151 ₽ |
| 27 марта 2026 г. | 96 245 ₽ | -0.19 % | -183 ₽ |
| 27 февраля 2026 г. | 96 428 ₽ | -1.73 % | -1667 ₽ |
| 30 января 2026 г. | 98 095 ₽ | 4.94 % | 4841 ₽ |
| 26 декабря 2025 г. | 93 254 ₽ | 5.62 % | 5238 ₽ |
| 28 ноября 2025 г. | 88 016 ₽ | -5.28 % | -4645 ₽ |
| 31 октября 2025 г. | 92 661 ₽ | -6.15 % | -5699 ₽ |
| 26 сентября 2025 г. | 98 360 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 августа 2025 г. | 98 360 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 июля 2025 г. | 98 360 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 июня 2025 г. | 98 360 ₽ | 0.14 % | 139 ₽ |
| 30 мая 2025 г. | 98 221 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 апреля 2025 г. | 98 221 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 марта 2025 г. | 98 221 ₽ | 0.43 % | 426 ₽ |
| 28 февраля 2025 г. | 97 795 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 31 января 2025 г. | 97 795 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 декабря 2024 г. | 97 795 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 ноября 2024 г. | 97 795 ₽ | 4.82 % | 4713 ₽ |
| 25 октября 2024 г. | 93 082 ₽ | 1.01 % | 943 ₽ |
| 27 сентября 2024 г. | 92 139 ₽ | 4.84 % | 4456 ₽ |
| 30 августа 2024 г. | 87 683 ₽ | -1.41 % | -1239 ₽ |
| 26 июля 2024 г. | 88 922 ₽ | 1.21 % | 1078 ₽ |
| 28 июня 2024 г. | 87 844 ₽ | -0.04 % | -31 ₽ |
| 31 мая 2024 г. | 87 875 ₽ | 0.63 % | 550 ₽ |
| 26 апреля 2024 г. | 87 325 ₽ | 0.56 % | 487 ₽ |
| 29 марта 2024 г. | 86 838 ₽ | -0.42 % | -366 ₽ |
| 23 февраля 2024 г. | 87 204 ₽ | 1.29 % | 1124 ₽ |
| 26 января 2024 г. | 86 080 ₽ | 2.24 % | 1924 ₽ |
| 29 декабря 2023 г. | 84 156 ₽ | 0.08 % | 70 ₽ |
| 24 ноября 2023 г. | 84 086 ₽ | 2.68 % | 2257 ₽ |
| 27 октября 2023 г. | 81 829 ₽ | 1.31 % | 1072 ₽ |
| 29 сентября 2023 г. | 80 757 ₽ | 3.89 % | 3140 ₽ |
| 25 августа 2023 г. | 77 617 ₽ | 1.71 % | 1325 ₽ |
| 28 июля 2023 г. | 76 292 ₽ | 1.31 % | 999 ₽ |
| 30 июня 2023 г. | 75 293 ₽ | 2.05 % | 1545 ₽ |
| 26 мая 2023 г. | 73 748 ₽ | 0.39 % | 288 ₽ |
| 28 апреля 2023 г. | 73 460 ₽ | 0.78 % | 572 ₽ |
| 31 марта 2023 г. | 72 888 ₽ | 1.15 % | 837 ₽ |
| 24 февраля 2023 г. | 72 051 ₽ | 2.13 % | 1534 ₽ |
| 27 января 2023 г. | 70 517 ₽ | 0.6 % | 423 ₽ |
| 30 декабря 2022 г. | 70 094 ₽ | 2.65 % | 1860 ₽ |
| 25 ноября 2022 г. | 68 234 ₽ | 3.18 % | 2169 ₽ |
| 28 октября 2022 г. | 66 065 ₽ | 1.05 % | 691 ₽ |
| 30 сентября 2022 г. | 65 374 ₽ | 1.9 % | 1243 ₽ |
| 26 августа 2022 г. | 64 131 ₽ | 0.74 % | 472 ₽ |
| 29 июля 2022 г. | 63 659 ₽ | -2.33 % | -1481 ₽ |
| 24 июня 2022 г. | 65 140 ₽ | -1.59 % | -1035 ₽ |
| 27 мая 2022 г. | 66 175 ₽ | -1.54 % | -1018 ₽ |
| 29 апреля 2022 г. | 67 193 ₽ | 4.02 % | 2702 ₽ |
| 25 марта 2022 г. | 64 491 ₽ | 3.68 % | 2375 ₽ |
| 25 февраля 2022 г. | 62 116 ₽ | 5.46 % | 3393 ₽ |
| 28 января 2022 г. | 58 723 ₽ | 4.34 % | 2548 ₽ |
| 31 декабря 2021 г. | 56 175 ₽ | 3.75 % | 2106 ₽ |
| 26 ноября 2021 г. | 54 069 ₽ | 3.36 % | 1819 ₽ |
| 29 октября 2021 г. | 52 250 ₽ | 6.11 % | 3191 ₽ |
| 24 сентября 2021 г. | 49 059 ₽ | 1.42 % | 698 ₽ |
| 27 августа 2021 г. | 48 361 ₽ | 2.37 % | 1145 ₽ |
| 30 июля 2021 г. | 47 216 ₽ | 0.57 % | 271 ₽ |
| 25 июня 2021 г. | 46 945 ₽ | 3.92 % | 1838 ₽ |
| 28 мая 2021 г. | 45 107 ₽ | 0.56 % | 253 ₽ |
| 30 апреля 2021 г. | 44 854 ₽ | 1.69 % | 759 ₽ |
| 26 марта 2021 г. | 44 095 ₽ | 0.88 % | 387 ₽ |
| 26 февраля 2021 г. | 43 708 ₽ | 2.26 % | 987 ₽ |
| 29 января 2021 г. | 42 721 ₽ | 2.62 % | 1119 ₽ |
| 25 декабря 2020 г. | 41 602 ₽ | 1.37 % | 570 ₽ |
| 27 ноября 2020 г. | 41 032 ₽ | -1.17 % | -479 ₽ |
| 30 октября 2020 г. | 41 511 ₽ | 1.77 % | 733 ₽ |
| 25 сентября 2020 г. | 40 778 ₽ | 0.08 % | 32 ₽ |
| 28 августа 2020 г. | 40 746 ₽ | 1.01 % | 411 ₽ |
| 31 июля 2020 г. | 40 335 ₽ | 0.94 % | 378 ₽ |
| 26 июня 2020 г. | 39 957 ₽ | 0.28 % | 112 ₽ |
| 29 мая 2020 г. | 39 845 ₽ | 2.79 % | 1112 ₽ |
| 24 апреля 2020 г. | 38 733 ₽ | -0.82 % | -319 ₽ |
| 27 марта 2020 г. | 39 052 ₽ | 2.39 % | 934 ₽ |
| 28 февраля 2020 г. | 38 118 ₽ | 0.49 % | 185 ₽ |
| 31 января 2020 г. | 37 933 ₽ | -0.49 % | -185 ₽ |
| 27 декабря 2019 г. | 38 118 ₽ | 0.42 % | 159 ₽ |
| 29 ноября 2019 г. | 37 959 ₽ | -0.7 % | -267 ₽ |
| 25 октября 2019 г. | 38 226 ₽ | 0.93 % | 357 ₽ |
| 27 сентября 2019 г. | 37 869 ₽ | 1.14 % | 432 ₽ |
| 30 августа 2019 г. | 37 437 ₽ | 0.25 % | 93 ₽ |
| 26 июля 2019 г. | 37 344 ₽ | 0.8 % | 300 ₽ |
| 28 июня 2019 г. | 37 044 ₽ | -1.16 % | -429 ₽ |
| 31 мая 2019 г. | 37 473 ₽ | -1.79 % | -672 ₽ |
| 26 апреля 2019 г. | 38 145 ₽ | -1.09 % | -415 ₽ |
| 29 марта 2019 г. | 38 560 ₽ | 0.12 % | 47 ₽ |
| 22 февраля 2019 г. | 38 513 ₽ | 0.82 % | 317 ₽ |
| 25 января 2019 г. | 38 196 ₽ | 2.18 % | 834 ₽ |
| 28 декабря 2018 г. | 37 362 ₽ | 1.38 % | 516 ₽ |
| 30 ноября 2018 г. | 36 846 ₽ | 2.37 % | 875 ₽ |
| 26 октября 2018 г. | 35 971 ₽ | 0.56 % | 200 ₽ |
| 28 сентября 2018 г. | 35 771 ₽ | 1.56 % | 559 ₽ |
| 31 августа 2018 г. | 35 212 ₽ | -0.13 % | -47 ₽ |
| 27 июля 2018 г. | 35 259 ₽ | -0.15 % | -54 ₽ |
| 29 июня 2018 г. | 35 313 ₽ | 0.4 % | 142 ₽ |
| 25 мая 2018 г. | 35 171 ₽ | 0.05 % | 18 ₽ |
| 27 апреля 2018 г. | 35 153 ₽ | 0.22 % | 77 ₽ |
| 30 марта 2018 г. | 35 076 ₽ | 0.51 % | 178 ₽ |
| 23 февраля 2018 г. | 34 898 ₽ | -0.09 % | -32 ₽ |
| 26 января 2018 г. | 34 930 ₽ | -0.17 % | -60 ₽ |
| 29 декабря 2017 г. | 34 990 ₽ | 1.3 % | 456 ₽ |
| 24 ноября 2017 г. | 34 534 ₽ | 1.63 % | 562 ₽ |
| 27 октября 2017 г. | 33 972 ₽ | -1.36 % | -462 ₽ |
| 29 сентября 2017 г. | 34 434 ₽ | -0.32 % | -111 ₽ |
| 25 августа 2017 г. | 34 545 ₽ | -0.11 % | -39 ₽ |
| 28 июля 2017 г. | 34 584 ₽ | -0.33 % | -114 ₽ |
| 30 июня 2017 г. | 34 698 ₽ | -2.02 % | -700 ₽ |
| 26 мая 2017 г. | 35 398 ₽ | -1.26 % | -447 ₽ |
| 28 апреля 2017 г. | 35 845 ₽ | -0.92 % | -329 ₽ |
| 31 марта 2017 г. | 36 174 ₽ | -0.92 % | -332 ₽ |
| 24 февраля 2017 г. | 36 506 ₽ | -0.79 % | -287 ₽ |
| 27 января 2017 г. | 36 793 ₽ | -0.37 % | -136 ₽ |
| 30 декабря 2016 г. | 36 929 ₽ | -0.37 % | -135 ₽ |
| 25 ноября 2016 г. | 37 064 ₽ | -0.33 % | -124 ₽ |
| 28 октября 2016 г. | 37 188 ₽ | 0.3 % | 113 ₽ |
| 30 сентября 2016 г. | 37 075 ₽ | 0.37 % | 136 ₽ |
| 26 августа 2016 г. | 36 939 ₽ | -0.47 % | -172 ₽ |
| 29 июля 2016 г. | 37 111 ₽ | -1.27 % | -471 ₽ |
| 24 июня 2016 г. | 37 582 ₽ | -0.26 % | -97 ₽ |
| 27 мая 2016 г. | 37 679 ₽ | -0.87 % | -327 ₽ |
| 29 апреля 2016 г. | 38 006 ₽ | -2.69 % | -1023 ₽ |
| 25 марта 2016 г. | 39 029 ₽ | -0.94 % | -367 ₽ |
| 26 февраля 2016 г. | 39 396 ₽ | -0.11 % | -44 ₽ |
| 29 января 2016 г. | 39 440 ₽ | -1.2 % | -474 ₽ |
| 25 декабря 2015 г. | 39 914 ₽ | -0.64 % | -254 ₽ |
| 27 ноября 2015 г. | 40 168 ₽ | -1.11 % | -446 ₽ |
| 30 октября 2015 г. | 40 614 ₽ | -2.22 % | -903 ₽ |
| 25 сентября 2015 г. | 41 517 ₽ | -1.55 % | -644 ₽ |
| 28 августа 2015 г. | 42 161 ₽ | -0.45 % | -188 ₽ |
| 31 июля 2015 г. | 42 349 ₽ | -0.53 % | -226 ₽ |
| 26 июня 2015 г. | 42 575 ₽ | -0.95 % | -405 ₽ |
| 29 мая 2015 г. | 42 980 ₽ | -0.44 % | -187 ₽ |
| 24 апреля 2015 г. | 43 167 ₽ | -0.1 % | -44 ₽ |
| 27 марта 2015 г. | 43 211 ₽ | 1.95 % | 844 ₽ |
| 27 февраля 2015 г. | 42 367 ₽ | 1.7 % | 722 ₽ |
| 30 января 2015 г. | 41 645 ₽ | 2.18 % | 908 ₽ |
| 26 декабря 2014 г. | 40 737 ₽ | 1.17 % | 475 ₽ |
| 28 ноября 2014 г. | 40 262 ₽ | -0.22 % | -87 ₽ |
| 31 октября 2014 г. | 40 349 ₽ | 1.48 % | 599 ₽ |
| 26 сентября 2014 г. | 39 750 ₽ | 1.79 % | 713 ₽ |
| 29 августа 2014 г. | 39 037 ₽ | 1.2 % | 469 ₽ |
| 25 июля 2014 г. | 38 568 ₽ | -0.14 % | -55 ₽ |
| 27 июня 2014 г. | 38 623 ₽ | 1.78 % | 689 ₽ |
| 30 мая 2014 г. | 37 934 ₽ | 2.17 % | 824 ₽ |
| 25 апреля 2014 г. | 37 110 ₽ | 0.5 % | 185 ₽ |
| 28 марта 2014 г. | 36 925 ₽ | 2.31 % | 854 ₽ |
| 28 февраля 2014 г. | 36 071 ₽ | 2.52 % | 909 ₽ |
| 31 января 2014 г. | 35 162 ₽ | 0.73 % | 257 ₽ |
| 27 декабря 2013 г. | 34 905 ₽ | 1.22 % | 427 ₽ |
| 29 ноября 2013 г. | 34 478 ₽ | 2.29 % | 788 ₽ |
| 25 октября 2013 г. | 33 690 ₽ | 0.86 % | 289 ₽ |
| 27 сентября 2013 г. | 33 401 ₽ | 0.46 % | 152 ₽ |
| 30 августа 2013 г. | 33 249 ₽ | 2.39 % | 794 ₽ |
| 26 июля 2013 г. | 32 455 ₽ | 0.57 % | 186 ₽ |
| 28 июня 2013 г. | 32 269 ₽ | -0.47 % | -153 ₽ |
| 31 мая 2013 г. | 32 422 ₽ | 0.3 % | 96 ₽ |
| 26 апреля 2013 г. | 32 326 ₽ | 1.91 % | 619 ₽ |

