Цены на квартиры в Саратове, Октябрьский район
Динамика средних цен за м2; предложения на рынке квартиры в Саратове, Октябрьский район в период с 2013г. по 11 сентября 2026г.
Просмотреть объекты на портале Фоториэлт:
Купить квартиры в Саратове, Октябрьский район
По состоянию на 10 сентября 2026, средняя цена за квадратный метр на рынке составляет 134 240 руб.
Максимальная цена за последний год 134 552 руб.
Минимальная цена за последний год 115 693 руб.
| За прошедшую неделю цена | не изменилась | |
| За прошедший месяц (30 дней) цена выросла на | 2.99% | 4013 руб. |
| С начала года цена выросла на | 11.21% | 15046 руб. |
| За последний год цена выросла на | 5.43% | 7286 руб. |
Минимальная цена за последний год 115 693 руб.
| Дата | цена за м² | изменение | |
|---|---|---|---|
| 11 сентября 2026 г. | 134 240 ₽ | -0.23 % | -312 ₽ |
| 28 августа 2026 г. | 134 552 ₽ | 1.39 % | 1873 ₽ |
| 31 июля 2026 г. | 132 679 ₽ | 12.15 % | 16117 ₽ |
| 26 июня 2026 г. | 116 562 ₽ | 0.1 % | 116 ₽ |
| 29 мая 2026 г. | 116 446 ₽ | -0.36 % | -423 ₽ |
| 24 апреля 2026 г. | 116 869 ₽ | -7.95 % | -9295 ₽ |
| 27 марта 2026 г. | 126 164 ₽ | -1.99 % | -2507 ₽ |
| 27 февраля 2026 г. | 128 671 ₽ | 0.48 % | 619 ₽ |
| 30 января 2026 г. | 128 052 ₽ | 0.44 % | 566 ₽ |
| 26 декабря 2025 г. | 127 486 ₽ | 7.09 % | 9034 ₽ |
| 28 ноября 2025 г. | 118 452 ₽ | -6.17 % | -7303 ₽ |
| 31 октября 2025 г. | 125 755 ₽ | -0.95 % | -1199 ₽ |
| 26 сентября 2025 г. | 126 954 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 августа 2025 г. | 126 954 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 июля 2025 г. | 126 954 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 июня 2025 г. | 126 954 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 30 мая 2025 г. | 126 954 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 апреля 2025 г. | 126 954 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 марта 2025 г. | 126 954 ₽ | 0.62 % | 788 ₽ |
| 28 февраля 2025 г. | 126 166 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 31 января 2025 г. | 126 166 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 декабря 2024 г. | 126 166 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 ноября 2024 г. | 126 166 ₽ | -1.36 % | -1715 ₽ |
| 25 октября 2024 г. | 127 881 ₽ | 8.86 % | 11332 ₽ |
| 27 сентября 2024 г. | 116 549 ₽ | -5.69 % | -6630 ₽ |
| 30 августа 2024 г. | 123 179 ₽ | 6.95 % | 8559 ₽ |
| 26 июля 2024 г. | 114 620 ₽ | 1.51 % | 1733 ₽ |
| 28 июня 2024 г. | 112 887 ₽ | -1.19 % | -1346 ₽ |
| 31 мая 2024 г. | 114 233 ₽ | -0.96 % | -1095 ₽ |
| 26 апреля 2024 г. | 115 328 ₽ | 5.94 % | 6847 ₽ |
| 29 марта 2024 г. | 108 481 ₽ | 0.82 % | 894 ₽ |
| 23 февраля 2024 г. | 107 587 ₽ | -0.12 % | -128 ₽ |
| 26 января 2024 г. | 107 715 ₽ | 2.14 % | 2302 ₽ |
| 29 декабря 2023 г. | 105 413 ₽ | -1.13 % | -1191 ₽ |
| 24 ноября 2023 г. | 106 604 ₽ | 1.9 % | 2023 ₽ |
| 27 октября 2023 г. | 104 581 ₽ | 1.73 % | 1810 ₽ |
| 29 сентября 2023 г. | 102 771 ₽ | 3.75 % | 3859 ₽ |
| 25 августа 2023 г. | 98 912 ₽ | 1.08 % | 1073 ₽ |
| 28 июля 2023 г. | 97 839 ₽ | 1.58 % | 1545 ₽ |
| 30 июня 2023 г. | 96 294 ₽ | 0.57 % | 551 ₽ |
| 26 мая 2023 г. | 95 743 ₽ | 0.69 % | 662 ₽ |
| 28 апреля 2023 г. | 95 081 ₽ | 0.03 % | 29 ₽ |
| 31 марта 2023 г. | 95 052 ₽ | 2.4 % | 2286 ₽ |
| 24 февраля 2023 г. | 92 766 ₽ | 0.36 % | 331 ₽ |
| 27 января 2023 г. | 92 435 ₽ | -0.24 % | -220 ₽ |
| 30 декабря 2022 г. | 92 655 ₽ | 3.24 % | 3005 ₽ |
| 25 ноября 2022 г. | 89 650 ₽ | -1.76 % | -1578 ₽ |
| 28 октября 2022 г. | 91 228 ₽ | 1.76 % | 1603 ₽ |
| 30 сентября 2022 г. | 89 625 ₽ | -0.87 % | -776 ₽ |
| 26 августа 2022 г. | 90 401 ₽ | 0.32 % | 288 ₽ |
| 29 июля 2022 г. | 90 113 ₽ | 2.03 % | 1827 ₽ |
| 24 июня 2022 г. | 88 286 ₽ | 1.09 % | 963 ₽ |
| 27 мая 2022 г. | 87 323 ₽ | -0.64 % | -560 ₽ |
| 29 апреля 2022 г. | 87 883 ₽ | 2.02 % | 1777 ₽ |
| 25 марта 2022 г. | 86 106 ₽ | 4.47 % | 3847 ₽ |
| 25 февраля 2022 г. | 82 259 ₽ | 4.34 % | 3569 ₽ |
| 28 января 2022 г. | 78 690 ₽ | 2.24 % | 1766 ₽ |
| 31 декабря 2021 г. | 76 924 ₽ | 3.2 % | 2458 ₽ |
| 26 ноября 2021 г. | 74 466 ₽ | 1.45 % | 1079 ₽ |
| 29 октября 2021 г. | 73 387 ₽ | 5.64 % | 4139 ₽ |
| 24 сентября 2021 г. | 69 248 ₽ | 5.77 % | 3993 ₽ |
| 27 августа 2021 г. | 65 255 ₽ | 2.17 % | 1413 ₽ |
| 30 июля 2021 г. | 63 842 ₽ | 3.58 % | 2285 ₽ |
| 25 июня 2021 г. | 61 557 ₽ | 1.29 % | 797 ₽ |
| 28 мая 2021 г. | 60 760 ₽ | 1.88 % | 1141 ₽ |
| 30 апреля 2021 г. | 59 619 ₽ | 4.64 % | 2764 ₽ |
| 26 марта 2021 г. | 56 855 ₽ | 4.46 % | 2534 ₽ |
| 26 февраля 2021 г. | 54 321 ₽ | 0.73 % | 395 ₽ |
| 29 января 2021 г. | 53 926 ₽ | 0.18 % | 97 ₽ |
| 25 декабря 2020 г. | 53 829 ₽ | -0.64 % | -345 ₽ |
| 27 ноября 2020 г. | 54 174 ₽ | 2.24 % | 1212 ₽ |
| 30 октября 2020 г. | 52 962 ₽ | 0.67 % | 353 ₽ |
| 25 сентября 2020 г. | 52 609 ₽ | 0.63 % | 332 ₽ |
| 28 августа 2020 г. | 52 277 ₽ | 1.38 % | 724 ₽ |
| 31 июля 2020 г. | 51 553 ₽ | 0.67 % | 344 ₽ |
| 26 июня 2020 г. | 51 209 ₽ | 1.06 % | 544 ₽ |
| 29 мая 2020 г. | 50 665 ₽ | 0.89 % | 452 ₽ |
| 24 апреля 2020 г. | 50 213 ₽ | 0.31 % | 156 ₽ |
| 27 марта 2020 г. | 50 057 ₽ | -1.1 % | -549 ₽ |
| 28 февраля 2020 г. | 50 606 ₽ | -0.41 % | -206 ₽ |
| 31 января 2020 г. | 50 812 ₽ | -0.24 % | -124 ₽ |
| 27 декабря 2019 г. | 50 936 ₽ | -1.78 % | -909 ₽ |
| 29 ноября 2019 г. | 51 845 ₽ | 2.15 % | 1117 ₽ |
| 25 октября 2019 г. | 50 728 ₽ | 0.04 % | 20 ₽ |
| 27 сентября 2019 г. | 50 708 ₽ | -0.81 % | -410 ₽ |
| 30 августа 2019 г. | 51 118 ₽ | -0.41 % | -211 ₽ |
| 26 июля 2019 г. | 51 329 ₽ | -0.47 % | -242 ₽ |
| 28 июня 2019 г. | 51 571 ₽ | -0.34 % | -174 ₽ |
| 31 мая 2019 г. | 51 745 ₽ | -0.41 % | -213 ₽ |
| 26 апреля 2019 г. | 51 958 ₽ | -0.02 % | -11 ₽ |
| 29 марта 2019 г. | 51 969 ₽ | 1.47 % | 764 ₽ |
| 22 февраля 2019 г. | 51 205 ₽ | 3.15 % | 1614 ₽ |
| 25 января 2019 г. | 49 591 ₽ | 0.98 % | 485 ₽ |
| 28 декабря 2018 г. | 49 106 ₽ | 0.9 % | 442 ₽ |
| 30 ноября 2018 г. | 48 664 ₽ | -3.24 % | -1579 ₽ |
| 26 октября 2018 г. | 50 243 ₽ | -1.45 % | -730 ₽ |
| 28 сентября 2018 г. | 50 973 ₽ | 2.42 % | 1233 ₽ |
| 31 августа 2018 г. | 49 740 ₽ | 0.35 % | 172 ₽ |
| 27 июля 2018 г. | 49 568 ₽ | 1.87 % | 929 ₽ |
| 29 июня 2018 г. | 48 639 ₽ | 1.28 % | 622 ₽ |
| 25 мая 2018 г. | 48 017 ₽ | 0.44 % | 212 ₽ |
| 27 апреля 2018 г. | 47 805 ₽ | 0.43 % | 207 ₽ |
| 30 марта 2018 г. | 47 598 ₽ | 0.05 % | 22 ₽ |
| 23 февраля 2018 г. | 47 576 ₽ | -1.34 % | -638 ₽ |
| 26 января 2018 г. | 48 214 ₽ | -1.7 % | -820 ₽ |
| 29 декабря 2017 г. | 49 034 ₽ | -0.98 % | -481 ₽ |
| 24 ноября 2017 г. | 49 515 ₽ | -1.12 % | -556 ₽ |
| 27 октября 2017 г. | 50 071 ₽ | 0.44 % | 222 ₽ |
| 29 сентября 2017 г. | 49 849 ₽ | 0.06 % | 30 ₽ |
| 25 августа 2017 г. | 49 819 ₽ | -0.71 % | -353 ₽ |
| 28 июля 2017 г. | 50 172 ₽ | 0.74 % | 370 ₽ |
| 30 июня 2017 г. | 49 802 ₽ | -0.05 % | -25 ₽ |
| 26 мая 2017 г. | 49 827 ₽ | 0.72 % | 357 ₽ |
| 28 апреля 2017 г. | 49 470 ₽ | 0.17 % | 82 ₽ |
| 31 марта 2017 г. | 49 388 ₽ | -1.56 % | -769 ₽ |
| 24 февраля 2017 г. | 50 157 ₽ | -0.63 % | -317 ₽ |
| 27 января 2017 г. | 50 474 ₽ | -0.99 % | -502 ₽ |
| 30 декабря 2016 г. | 50 976 ₽ | 1.03 % | 527 ₽ |
| 25 ноября 2016 г. | 50 449 ₽ | -1.95 % | -982 ₽ |
| 28 октября 2016 г. | 51 431 ₽ | 0.09 % | 44 ₽ |
| 30 сентября 2016 г. | 51 387 ₽ | -2.1 % | -1078 ₽ |
| 26 августа 2016 г. | 52 465 ₽ | 0.94 % | 494 ₽ |
| 29 июля 2016 г. | 51 971 ₽ | -1.27 % | -661 ₽ |
| 24 июня 2016 г. | 52 632 ₽ | 0.11 % | 60 ₽ |
| 27 мая 2016 г. | 52 572 ₽ | 0.11 % | 56 ₽ |
| 29 апреля 2016 г. | 52 516 ₽ | -1.29 % | -676 ₽ |
| 25 марта 2016 г. | 53 192 ₽ | 0.3 % | 160 ₽ |
| 26 февраля 2016 г. | 53 032 ₽ | -0.85 % | -452 ₽ |
| 29 января 2016 г. | 53 484 ₽ | -0.07 % | -40 ₽ |
| 25 декабря 2015 г. | 53 524 ₽ | -0.25 % | -132 ₽ |
| 27 ноября 2015 г. | 53 656 ₽ | -1.49 % | -799 ₽ |
| 30 октября 2015 г. | 54 455 ₽ | -1.06 % | -577 ₽ |
| 25 сентября 2015 г. | 55 032 ₽ | -0.38 % | -207 ₽ |
| 28 августа 2015 г. | 55 239 ₽ | 0.34 % | 188 ₽ |
| 31 июля 2015 г. | 55 051 ₽ | -0.42 % | -230 ₽ |
| 26 июня 2015 г. | 55 281 ₽ | -0.16 % | -88 ₽ |
| 29 мая 2015 г. | 55 369 ₽ | -1.2 % | -662 ₽ |
| 24 апреля 2015 г. | 56 031 ₽ | -0.92 % | -516 ₽ |
| 27 марта 2015 г. | 56 547 ₽ | 1.13 % | 639 ₽ |
| 27 февраля 2015 г. | 55 908 ₽ | 1.46 % | 819 ₽ |
| 30 января 2015 г. | 55 089 ₽ | 2.87 % | 1582 ₽ |
| 26 декабря 2014 г. | 53 507 ₽ | 1.14 % | 609 ₽ |
| 28 ноября 2014 г. | 52 898 ₽ | 0.5 % | 264 ₽ |
| 31 октября 2014 г. | 52 634 ₽ | 0.41 % | 215 ₽ |
| 26 сентября 2014 г. | 52 419 ₽ | -0.04 % | -22 ₽ |
| 29 августа 2014 г. | 52 441 ₽ | 2.07 % | 1085 ₽ |
| 25 июля 2014 г. | 51 356 ₽ | 0.24 % | 123 ₽ |
| 27 июня 2014 г. | 51 233 ₽ | 1.9 % | 974 ₽ |
| 30 мая 2014 г. | 50 259 ₽ | 1.32 % | 663 ₽ |
| 25 апреля 2014 г. | 49 596 ₽ | 0.75 % | 370 ₽ |
| 28 марта 2014 г. | 49 226 ₽ | 1.45 % | 712 ₽ |
| 28 февраля 2014 г. | 48 514 ₽ | 1.75 % | 849 ₽ |
| 31 января 2014 г. | 47 665 ₽ | 2.26 % | 1076 ₽ |
| 27 декабря 2013 г. | 46 589 ₽ | 1.21 % | 565 ₽ |
| 29 ноября 2013 г. | 46 024 ₽ | 0.47 % | 216 ₽ |
| 25 октября 2013 г. | 45 808 ₽ | -0.71 % | -323 ₽ |
| 27 сентября 2013 г. | 46 131 ₽ | -0.9 % | -413 ₽ |
| 30 августа 2013 г. | 46 544 ₽ | 0.23 % | 106 ₽ |
| 26 июля 2013 г. | 46 438 ₽ | 1.3 % | 603 ₽ |
| 28 июня 2013 г. | 45 835 ₽ | 0.73 % | 334 ₽ |
| 31 мая 2013 г. | 45 501 ₽ | 0.73 % | 333 ₽ |
| 26 апреля 2013 г. | 45 168 ₽ | -4.61 % | -2084 ₽ |

