Цены на квартиры в Саратове, Волжский район
Динамика средних цен за м2; предложения на рынке квартиры в Саратове, Волжский район в период с 2013г. по 1 мая 2026г.
Просмотреть объекты на портале Фоториэлт:
Купить квартиры в Саратове, Волжский район
По состоянию на 30 апреля 2026, средняя цена за квадратный метр на рынке составляет 129 169 руб.
Максимальная цена за последний год 141 872 руб.
Минимальная цена за последний год 108 848 руб.
| За прошедшую неделю цена | не изменилась | |
| За прошедший месяц (30 дней) цена упала на | 1.94% | 2508 руб. |
| С начала года цена упала на | 3.82% | 4929 руб. |
| За последний год цена выросла на | 15.73% | 20321 руб. |
Минимальная цена за последний год 108 848 руб.
| Дата | цена за м² | изменение | |
|---|---|---|---|
| 1 мая 2026 г. | 129 169 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 24 апреля 2026 г. | 129 169 ₽ | -4.3 % | -5550 ₽ |
| 27 марта 2026 г. | 134 719 ₽ | -5.31 % | -7153 ₽ |
| 27 февраля 2026 г. | 141 872 ₽ | 3.78 % | 5363 ₽ |
| 30 января 2026 г. | 136 509 ₽ | 1.58 % | 2161 ₽ |
| 26 декабря 2025 г. | 134 348 ₽ | -1.27 % | -1705 ₽ |
| 28 ноября 2025 г. | 136 053 ₽ | 14.36 % | 19534 ₽ |
| 31 октября 2025 г. | 116 519 ₽ | 6.58 % | 7671 ₽ |
| 26 сентября 2025 г. | 108 848 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 августа 2025 г. | 108 848 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 июля 2025 г. | 108 848 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 июня 2025 г. | 108 848 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 30 мая 2025 г. | 108 848 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 апреля 2025 г. | 108 848 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 марта 2025 г. | 108 848 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 февраля 2025 г. | 108 848 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 31 января 2025 г. | 108 848 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 декабря 2024 г. | 108 848 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 ноября 2024 г. | 108 848 ₽ | -2.31 % | -2516 ₽ |
| 25 октября 2024 г. | 111 364 ₽ | 5.01 % | 5576 ₽ |
| 27 сентября 2024 г. | 105 788 ₽ | 2.48 % | 2622 ₽ |
| 30 августа 2024 г. | 103 166 ₽ | -0.9 % | -925 ₽ |
| 26 июля 2024 г. | 104 091 ₽ | -0.11 % | -116 ₽ |
| 28 июня 2024 г. | 104 207 ₽ | -0.81 % | -842 ₽ |
| 31 мая 2024 г. | 105 049 ₽ | 2.13 % | 2234 ₽ |
| 26 апреля 2024 г. | 102 815 ₽ | 0.3 % | 306 ₽ |
| 29 марта 2024 г. | 102 509 ₽ | 0.28 % | 292 ₽ |
| 23 февраля 2024 г. | 102 217 ₽ | -0.64 % | -658 ₽ |
| 26 января 2024 г. | 102 875 ₽ | 1.64 % | 1683 ₽ |
| 29 декабря 2023 г. | 101 192 ₽ | 5.21 % | 5268 ₽ |
| 24 ноября 2023 г. | 95 924 ₽ | 2.74 % | 2629 ₽ |
| 27 октября 2023 г. | 93 295 ₽ | 1.61 % | 1499 ₽ |
| 29 сентября 2023 г. | 91 796 ₽ | 1.64 % | 1505 ₽ |
| 25 августа 2023 г. | 90 291 ₽ | 0.97 % | 877 ₽ |
| 28 июля 2023 г. | 89 414 ₽ | -0.35 % | -309 ₽ |
| 30 июня 2023 г. | 89 723 ₽ | 0.33 % | 295 ₽ |
| 26 мая 2023 г. | 89 428 ₽ | 2.04 % | 1825 ₽ |
| 28 апреля 2023 г. | 87 603 ₽ | 0.18 % | 155 ₽ |
| 31 марта 2023 г. | 87 448 ₽ | 3.98 % | 3478 ₽ |
| 24 февраля 2023 г. | 83 970 ₽ | 0.04 % | 35 ₽ |
| 27 января 2023 г. | 83 935 ₽ | 0.09 % | 75 ₽ |
| 30 декабря 2022 г. | 83 860 ₽ | 1.4 % | 1170 ₽ |
| 25 ноября 2022 г. | 82 690 ₽ | -0.99 % | -817 ₽ |
| 28 октября 2022 г. | 83 507 ₽ | 4.39 % | 3670 ₽ |
| 30 сентября 2022 г. | 79 837 ₽ | 0.3 % | 238 ₽ |
| 26 августа 2022 г. | 79 599 ₽ | -0.83 % | -662 ₽ |
| 29 июля 2022 г. | 80 261 ₽ | 1.48 % | 1188 ₽ |
| 24 июня 2022 г. | 79 073 ₽ | 2.35 % | 1860 ₽ |
| 27 мая 2022 г. | 77 213 ₽ | 1.46 % | 1129 ₽ |
| 29 апреля 2022 г. | 76 084 ₽ | 2.05 % | 1563 ₽ |
| 25 марта 2022 г. | 74 521 ₽ | 4.61 % | 3433 ₽ |
| 25 февраля 2022 г. | 71 088 ₽ | 2.54 % | 1807 ₽ |
| 28 января 2022 г. | 69 281 ₽ | 3.11 % | 2154 ₽ |
| 31 декабря 2021 г. | 67 127 ₽ | 2.43 % | 1633 ₽ |
| 26 ноября 2021 г. | 65 494 ₽ | 1.1 % | 723 ₽ |
| 29 октября 2021 г. | 64 771 ₽ | 3.38 % | 2191 ₽ |
| 24 сентября 2021 г. | 62 580 ₽ | 2.85 % | 1784 ₽ |
| 27 августа 2021 г. | 60 796 ₽ | 1.84 % | 1117 ₽ |
| 30 июля 2021 г. | 59 679 ₽ | -0.76 % | -455 ₽ |
| 25 июня 2021 г. | 60 134 ₽ | 3.49 % | 2100 ₽ |
| 28 мая 2021 г. | 58 034 ₽ | 1.27 % | 739 ₽ |
| 30 апреля 2021 г. | 57 295 ₽ | 3.09 % | 1769 ₽ |
| 26 марта 2021 г. | 55 526 ₽ | 0.5 % | 278 ₽ |
| 26 февраля 2021 г. | 55 248 ₽ | 2.43 % | 1343 ₽ |
| 29 января 2021 г. | 53 905 ₽ | 3.05 % | 1644 ₽ |
| 25 декабря 2020 г. | 52 261 ₽ | 2.42 % | 1263 ₽ |
| 27 ноября 2020 г. | 50 998 ₽ | 0.53 % | 271 ₽ |
| 30 октября 2020 г. | 50 727 ₽ | 1.76 % | 891 ₽ |
| 25 сентября 2020 г. | 49 836 ₽ | 0.88 % | 441 ₽ |
| 28 августа 2020 г. | 49 395 ₽ | -0.4 % | -199 ₽ |
| 31 июля 2020 г. | 49 594 ₽ | 0.04 % | 19 ₽ |
| 26 июня 2020 г. | 49 575 ₽ | 0.21 % | 104 ₽ |
| 29 мая 2020 г. | 49 471 ₽ | 0.44 % | 217 ₽ |
| 24 апреля 2020 г. | 49 254 ₽ | 1.28 % | 630 ₽ |
| 27 марта 2020 г. | 48 624 ₽ | -0.03 % | -17 ₽ |
| 28 февраля 2020 г. | 48 641 ₽ | -1.41 % | -684 ₽ |
| 31 января 2020 г. | 49 325 ₽ | 1.44 % | 709 ₽ |
| 27 декабря 2019 г. | 48 616 ₽ | -0.12 % | -59 ₽ |
| 29 ноября 2019 г. | 48 675 ₽ | 0.67 % | 326 ₽ |
| 25 октября 2019 г. | 48 349 ₽ | -0.97 % | -468 ₽ |
| 27 сентября 2019 г. | 48 817 ₽ | -0.03 % | -17 ₽ |
| 30 августа 2019 г. | 48 834 ₽ | 0.92 % | 451 ₽ |
| 26 июля 2019 г. | 48 383 ₽ | 1.43 % | 694 ₽ |
| 28 июня 2019 г. | 47 689 ₽ | 0.02 % | 9 ₽ |
| 31 мая 2019 г. | 47 680 ₽ | 0.53 % | 254 ₽ |
| 26 апреля 2019 г. | 47 426 ₽ | -0.6 % | -284 ₽ |
| 29 марта 2019 г. | 47 710 ₽ | 0.79 % | 376 ₽ |
| 22 февраля 2019 г. | 47 334 ₽ | 2.11 % | 1000 ₽ |
| 25 января 2019 г. | 46 334 ₽ | -0.32 % | -150 ₽ |
| 28 декабря 2018 г. | 46 484 ₽ | 2.25 % | 1046 ₽ |
| 30 ноября 2018 г. | 45 438 ₽ | 0.66 % | 298 ₽ |
| 26 октября 2018 г. | 45 140 ₽ | 1.77 % | 799 ₽ |
| 28 сентября 2018 г. | 44 341 ₽ | 0.46 % | 205 ₽ |
| 31 августа 2018 г. | 44 136 ₽ | 1.88 % | 828 ₽ |
| 27 июля 2018 г. | 43 308 ₽ | -0.26 % | -113 ₽ |
| 29 июня 2018 г. | 43 421 ₽ | 0.08 % | 36 ₽ |
| 25 мая 2018 г. | 43 385 ₽ | -0.27 % | -117 ₽ |
| 27 апреля 2018 г. | 43 502 ₽ | 0.26 % | 114 ₽ |
| 30 марта 2018 г. | 43 388 ₽ | -0.25 % | -109 ₽ |
| 23 февраля 2018 г. | 43 497 ₽ | -0.11 % | -50 ₽ |
| 26 января 2018 г. | 43 547 ₽ | 1.17 % | 510 ₽ |
| 29 декабря 2017 г. | 43 037 ₽ | 0.19 % | 81 ₽ |
| 24 ноября 2017 г. | 42 956 ₽ | 1.96 % | 840 ₽ |
| 27 октября 2017 г. | 42 116 ₽ | 1.26 % | 532 ₽ |
| 29 сентября 2017 г. | 41 584 ₽ | -0.83 % | -347 ₽ |
| 25 августа 2017 г. | 41 931 ₽ | -0.18 % | -75 ₽ |
| 28 июля 2017 г. | 42 006 ₽ | 0.1 % | 44 ₽ |
| 30 июня 2017 г. | 41 962 ₽ | -0.99 % | -414 ₽ |
| 26 мая 2017 г. | 42 376 ₽ | -0.43 % | -182 ₽ |
| 28 апреля 2017 г. | 42 558 ₽ | -2.98 % | -1268 ₽ |
| 31 марта 2017 г. | 43 826 ₽ | -1.38 % | -606 ₽ |
| 24 февраля 2017 г. | 44 432 ₽ | -1.7 % | -754 ₽ |
| 27 января 2017 г. | 45 186 ₽ | 0.33 % | 148 ₽ |
| 30 декабря 2016 г. | 45 038 ₽ | 0.24 % | 109 ₽ |
| 25 ноября 2016 г. | 44 929 ₽ | -2 % | -897 ₽ |
| 28 октября 2016 г. | 45 826 ₽ | -0.57 % | -262 ₽ |
| 30 сентября 2016 г. | 46 088 ₽ | -0.11 % | -49 ₽ |
| 26 августа 2016 г. | 46 137 ₽ | 0.39 % | 180 ₽ |
| 29 июля 2016 г. | 45 957 ₽ | -3.63 % | -1667 ₽ |
| 24 июня 2016 г. | 47 624 ₽ | 0.03 % | 15 ₽ |
| 27 мая 2016 г. | 47 609 ₽ | -0.54 % | -259 ₽ |
| 29 апреля 2016 г. | 47 868 ₽ | 0.25 % | 118 ₽ |
| 25 марта 2016 г. | 47 750 ₽ | 1.08 % | 516 ₽ |
| 26 февраля 2016 г. | 47 234 ₽ | -0.95 % | -449 ₽ |
| 29 января 2016 г. | 47 683 ₽ | 0.73 % | 348 ₽ |
| 25 декабря 2015 г. | 47 335 ₽ | -1.87 % | -885 ₽ |
| 27 ноября 2015 г. | 48 220 ₽ | -0.88 % | -422 ₽ |
| 30 октября 2015 г. | 48 642 ₽ | -2.01 % | -977 ₽ |
| 25 сентября 2015 г. | 49 619 ₽ | 0.04 % | 18 ₽ |
| 28 августа 2015 г. | 49 601 ₽ | -1.69 % | -839 ₽ |
| 31 июля 2015 г. | 50 440 ₽ | 0.64 % | 323 ₽ |
| 26 июня 2015 г. | 50 117 ₽ | -0.59 % | -296 ₽ |
| 29 мая 2015 г. | 50 413 ₽ | -0.95 % | -480 ₽ |
| 24 апреля 2015 г. | 50 893 ₽ | 0.28 % | 140 ₽ |
| 27 марта 2015 г. | 50 753 ₽ | 0.12 % | 62 ₽ |
| 27 февраля 2015 г. | 50 691 ₽ | -0.56 % | -282 ₽ |
| 30 января 2015 г. | 50 973 ₽ | 2 % | 1018 ₽ |
| 26 декабря 2014 г. | 49 955 ₽ | 1.21 % | 604 ₽ |
| 28 ноября 2014 г. | 49 351 ₽ | 1.45 % | 714 ₽ |
| 31 октября 2014 г. | 48 637 ₽ | 1.67 % | 813 ₽ |
| 26 сентября 2014 г. | 47 824 ₽ | 2.6 % | 1244 ₽ |
| 29 августа 2014 г. | 46 580 ₽ | 0.99 % | 461 ₽ |
| 25 июля 2014 г. | 46 119 ₽ | -0.89 % | -410 ₽ |
| 27 июня 2014 г. | 46 529 ₽ | 1.13 % | 524 ₽ |
| 30 мая 2014 г. | 46 005 ₽ | 0.94 % | 434 ₽ |
| 25 апреля 2014 г. | 45 571 ₽ | -1.2 % | -548 ₽ |
| 28 марта 2014 г. | 46 119 ₽ | 1.44 % | 665 ₽ |
| 28 февраля 2014 г. | 45 454 ₽ | 1.49 % | 675 ₽ |
| 31 января 2014 г. | 44 779 ₽ | 1.22 % | 545 ₽ |
| 27 декабря 2013 г. | 44 234 ₽ | 1.67 % | 738 ₽ |
| 29 ноября 2013 г. | 43 496 ₽ | 0.42 % | 183 ₽ |
| 25 октября 2013 г. | 43 313 ₽ | -0.44 % | -191 ₽ |
| 27 сентября 2013 г. | 43 504 ₽ | 0.01 % | 3 ₽ |
| 30 августа 2013 г. | 43 501 ₽ | -0.61 % | -267 ₽ |
| 26 июля 2013 г. | 43 768 ₽ | -1.99 % | -872 ₽ |
| 28 июня 2013 г. | 44 640 ₽ | 0.11 % | 47 ₽ |
| 31 мая 2013 г. | 44 593 ₽ | -3.42 % | -1526 ₽ |
| 26 апреля 2013 г. | 46 119 ₽ | -0.83 % | -384 ₽ |

