Цены на квартиры в Саратове, Ленинский район
Динамика средних цен за м2; предложения на рынке квартиры в Саратове, Ленинский район в период с 2013г. по 19 июня 2026г.
Просмотреть объекты на портале Фоториэлт:
Купить квартиры в Саратове, Ленинский район
По состоянию на 18 июня 2026, средняя цена за квадратный метр на рынке составляет 89 103 руб.
Максимальная цена за последний год 89 456 руб.
Минимальная цена за последний год 81 743 руб.
| За прошедшую неделю цена выросла на | 0.07% | 61 руб. |
| За прошедший месяц (30 дней) цена выросла на | 1.88% | 1677 руб. |
| С начала года цена выросла на | 6.58% | 5862 руб. |
| За последний год цена выросла на | 0.56% | 503 руб. |
Минимальная цена за последний год 81 743 руб.
| Дата | цена за м² | изменение | |
|---|---|---|---|
| 19 июня 2026 г. | 89 103 ₽ | 1.61 % | 1433 ₽ |
| 29 мая 2026 г. | 87 670 ₽ | 0.81 % | 712 ₽ |
| 24 апреля 2026 г. | 86 958 ₽ | 0.07 % | 60 ₽ |
| 27 марта 2026 г. | 86 898 ₽ | 3.41 % | 2961 ₽ |
| 27 февраля 2026 г. | 83 937 ₽ | -1.72 % | -1444 ₽ |
| 30 января 2026 г. | 85 381 ₽ | 0.48 % | 406 ₽ |
| 26 декабря 2025 г. | 84 975 ₽ | 2.94 % | 2496 ₽ |
| 28 ноября 2025 г. | 82 479 ₽ | -0.94 % | -772 ₽ |
| 31 октября 2025 г. | 83 251 ₽ | -6.43 % | -5349 ₽ |
| 26 сентября 2025 г. | 88 600 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 августа 2025 г. | 88 600 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 июля 2025 г. | 88 600 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 июня 2025 г. | 88 600 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 30 мая 2025 г. | 88 600 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 25 апреля 2025 г. | 88 600 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 28 марта 2025 г. | 88 600 ₽ | 1.08 % | 953 ₽ |
| 28 февраля 2025 г. | 87 647 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 31 января 2025 г. | 87 647 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 27 декабря 2024 г. | 87 647 ₽ | 0 % | 0 ₽ |
| 29 ноября 2024 г. | 87 647 ₽ | 1.67 % | 1464 ₽ |
| 25 октября 2024 г. | 86 183 ₽ | -0.29 % | -247 ₽ |
| 27 сентября 2024 г. | 86 430 ₽ | 1.07 % | 924 ₽ |
| 30 августа 2024 г. | 85 506 ₽ | 0 % | 3 ₽ |
| 26 июля 2024 г. | 85 503 ₽ | 0.79 % | 674 ₽ |
| 28 июня 2024 г. | 84 829 ₽ | 0.15 % | 126 ₽ |
| 31 мая 2024 г. | 84 703 ₽ | -0.87 % | -736 ₽ |
| 26 апреля 2024 г. | 85 439 ₽ | 2.15 % | 1836 ₽ |
| 29 марта 2024 г. | 83 603 ₽ | 1.76 % | 1471 ₽ |
| 23 февраля 2024 г. | 82 132 ₽ | -0.29 % | -242 ₽ |
| 26 января 2024 г. | 82 374 ₽ | 0.84 % | 693 ₽ |
| 29 декабря 2023 г. | 81 681 ₽ | 2.24 % | 1829 ₽ |
| 24 ноября 2023 г. | 79 852 ₽ | 2.29 % | 1825 ₽ |
| 27 октября 2023 г. | 78 027 ₽ | 2.93 % | 2289 ₽ |
| 29 сентября 2023 г. | 75 738 ₽ | 4.1 % | 3105 ₽ |
| 25 августа 2023 г. | 72 633 ₽ | 1.13 % | 823 ₽ |
| 28 июля 2023 г. | 71 810 ₽ | 2.03 % | 1457 ₽ |
| 30 июня 2023 г. | 70 353 ₽ | 2.77 % | 1952 ₽ |
| 26 мая 2023 г. | 68 401 ₽ | 1.85 % | 1265 ₽ |
| 28 апреля 2023 г. | 67 136 ₽ | 0.83 % | 557 ₽ |
| 31 марта 2023 г. | 66 579 ₽ | 1.69 % | 1123 ₽ |
| 24 февраля 2023 г. | 65 456 ₽ | 1.29 % | 844 ₽ |
| 27 января 2023 г. | 64 612 ₽ | 1.48 % | 957 ₽ |
| 30 декабря 2022 г. | 63 655 ₽ | 1.16 % | 736 ₽ |
| 25 ноября 2022 г. | 62 919 ₽ | 0.01 % | 4 ₽ |
| 28 октября 2022 г. | 62 915 ₽ | 0.32 % | 199 ₽ |
| 30 сентября 2022 г. | 62 716 ₽ | 0.64 % | 399 ₽ |
| 26 августа 2022 г. | 62 317 ₽ | 0.56 % | 348 ₽ |
| 29 июля 2022 г. | 61 969 ₽ | -0.61 % | -378 ₽ |
| 24 июня 2022 г. | 62 347 ₽ | -1.62 % | -1009 ₽ |
| 27 мая 2022 г. | 63 356 ₽ | -0.41 % | -260 ₽ |
| 29 апреля 2022 г. | 63 616 ₽ | 3.2 % | 2037 ₽ |
| 25 марта 2022 г. | 61 579 ₽ | 5.78 % | 3560 ₽ |
| 25 февраля 2022 г. | 58 019 ₽ | 4.72 % | 2736 ₽ |
| 28 января 2022 г. | 55 283 ₽ | 4.06 % | 2242 ₽ |
| 31 декабря 2021 г. | 53 041 ₽ | 5.05 % | 2679 ₽ |
| 26 ноября 2021 г. | 50 362 ₽ | 1.39 % | 700 ₽ |
| 29 октября 2021 г. | 49 662 ₽ | 3.29 % | 1633 ₽ |
| 24 сентября 2021 г. | 48 029 ₽ | 2.35 % | 1131 ₽ |
| 27 августа 2021 г. | 46 898 ₽ | 1.57 % | 735 ₽ |
| 30 июля 2021 г. | 46 163 ₽ | 2.29 % | 1059 ₽ |
| 25 июня 2021 г. | 45 104 ₽ | 1.85 % | 834 ₽ |
| 28 мая 2021 г. | 44 270 ₽ | 1.23 % | 543 ₽ |
| 30 апреля 2021 г. | 43 727 ₽ | 2.49 % | 1087 ₽ |
| 26 марта 2021 г. | 42 640 ₽ | 1.51 % | 644 ₽ |
| 26 февраля 2021 г. | 41 996 ₽ | 1.7 % | 712 ₽ |
| 29 января 2021 г. | 41 284 ₽ | 0.94 % | 389 ₽ |
| 25 декабря 2020 г. | 40 895 ₽ | 0.74 % | 304 ₽ |
| 27 ноября 2020 г. | 40 591 ₽ | 2.16 % | 877 ₽ |
| 30 октября 2020 г. | 39 714 ₽ | 1.67 % | 662 ₽ |
| 25 сентября 2020 г. | 39 052 ₽ | 0.57 % | 224 ₽ |
| 28 августа 2020 г. | 38 828 ₽ | 0.67 % | 260 ₽ |
| 31 июля 2020 г. | 38 568 ₽ | -0.45 % | -175 ₽ |
| 26 июня 2020 г. | 38 743 ₽ | -0.43 % | -166 ₽ |
| 29 мая 2020 г. | 38 909 ₽ | 1.4 % | 544 ₽ |
| 24 апреля 2020 г. | 38 365 ₽ | 1.17 % | 449 ₽ |
| 27 марта 2020 г. | 37 916 ₽ | 0.67 % | 254 ₽ |
| 28 февраля 2020 г. | 37 662 ₽ | 0.93 % | 349 ₽ |
| 31 января 2020 г. | 37 313 ₽ | -0.17 % | -62 ₽ |
| 27 декабря 2019 г. | 37 375 ₽ | -0.18 % | -68 ₽ |
| 29 ноября 2019 г. | 37 443 ₽ | 1.55 % | 580 ₽ |
| 25 октября 2019 г. | 36 863 ₽ | 0.67 % | 247 ₽ |
| 27 сентября 2019 г. | 36 616 ₽ | -2.17 % | -795 ₽ |
| 30 августа 2019 г. | 37 411 ₽ | -0.88 % | -330 ₽ |
| 26 июля 2019 г. | 37 741 ₽ | 0.16 % | 62 ₽ |
| 28 июня 2019 г. | 37 679 ₽ | -0.15 % | -57 ₽ |
| 31 мая 2019 г. | 37 736 ₽ | -0.58 % | -220 ₽ |
| 26 апреля 2019 г. | 37 956 ₽ | -0.17 % | -66 ₽ |
| 29 марта 2019 г. | 38 022 ₽ | 0.3 % | 115 ₽ |
| 22 февраля 2019 г. | 37 907 ₽ | -0.34 % | -128 ₽ |
| 25 января 2019 г. | 38 035 ₽ | 1.29 % | 489 ₽ |
| 28 декабря 2018 г. | 37 546 ₽ | 0.6 % | 226 ₽ |
| 30 ноября 2018 г. | 37 320 ₽ | 0.35 % | 131 ₽ |
| 26 октября 2018 г. | 37 189 ₽ | 0.78 % | 290 ₽ |
| 28 сентября 2018 г. | 36 899 ₽ | 1.07 % | 396 ₽ |
| 31 августа 2018 г. | 36 503 ₽ | 0.5 % | 181 ₽ |
| 27 июля 2018 г. | 36 322 ₽ | 0.61 % | 221 ₽ |
| 29 июня 2018 г. | 36 101 ₽ | -0.09 % | -33 ₽ |
| 25 мая 2018 г. | 36 134 ₽ | -0.17 % | -62 ₽ |
| 27 апреля 2018 г. | 36 196 ₽ | -0.1 % | -38 ₽ |
| 30 марта 2018 г. | 36 234 ₽ | 0.33 % | 120 ₽ |
| 23 февраля 2018 г. | 36 114 ₽ | -0.7 % | -253 ₽ |
| 26 января 2018 г. | 36 367 ₽ | 0.1 % | 38 ₽ |
| 29 декабря 2017 г. | 36 329 ₽ | -0.22 % | -79 ₽ |
| 24 ноября 2017 г. | 36 408 ₽ | -0.53 % | -193 ₽ |
| 27 октября 2017 г. | 36 601 ₽ | -0.56 % | -205 ₽ |
| 29 сентября 2017 г. | 36 806 ₽ | 0.04 % | 15 ₽ |
| 25 августа 2017 г. | 36 791 ₽ | 0.13 % | 46 ₽ |
| 28 июля 2017 г. | 36 745 ₽ | -0.16 % | -58 ₽ |
| 30 июня 2017 г. | 36 803 ₽ | -0.34 % | -125 ₽ |
| 26 мая 2017 г. | 36 928 ₽ | -0.76 % | -280 ₽ |
| 28 апреля 2017 г. | 37 208 ₽ | -0.27 % | -102 ₽ |
| 31 марта 2017 г. | 37 310 ₽ | -0.81 % | -304 ₽ |
| 24 февраля 2017 г. | 37 614 ₽ | 0.21 % | 78 ₽ |
| 27 января 2017 г. | 37 536 ₽ | -0.71 % | -267 ₽ |
| 30 декабря 2016 г. | 37 803 ₽ | -0.46 % | -173 ₽ |
| 25 ноября 2016 г. | 37 976 ₽ | -0.69 % | -263 ₽ |
| 28 октября 2016 г. | 38 239 ₽ | -0.12 % | -47 ₽ |
| 30 сентября 2016 г. | 38 286 ₽ | -0.79 % | -301 ₽ |
| 26 августа 2016 г. | 38 587 ₽ | 0.28 % | 107 ₽ |
| 29 июля 2016 г. | 38 480 ₽ | -1.1 % | -422 ₽ |
| 24 июня 2016 г. | 38 902 ₽ | -0.36 % | -139 ₽ |
| 27 мая 2016 г. | 39 041 ₽ | -0.75 % | -293 ₽ |
| 29 апреля 2016 г. | 39 334 ₽ | -0.56 % | -219 ₽ |
| 25 марта 2016 г. | 39 553 ₽ | -0.12 % | -46 ₽ |
| 26 февраля 2016 г. | 39 599 ₽ | -1.99 % | -787 ₽ |
| 29 января 2016 г. | 40 386 ₽ | -1.53 % | -617 ₽ |
| 25 декабря 2015 г. | 41 003 ₽ | -0.6 % | -248 ₽ |
| 27 ноября 2015 г. | 41 251 ₽ | -0.8 % | -331 ₽ |
| 30 октября 2015 г. | 41 582 ₽ | -1.61 % | -670 ₽ |
| 25 сентября 2015 г. | 42 252 ₽ | -0.8 % | -337 ₽ |
| 28 августа 2015 г. | 42 589 ₽ | -0.21 % | -91 ₽ |
| 31 июля 2015 г. | 42 680 ₽ | -1.18 % | -505 ₽ |
| 26 июня 2015 г. | 43 185 ₽ | -0.76 % | -330 ₽ |
| 29 мая 2015 г. | 43 515 ₽ | -0.5 % | -219 ₽ |
| 24 апреля 2015 г. | 43 734 ₽ | 0.01 % | 6 ₽ |
| 27 марта 2015 г. | 43 728 ₽ | -0.21 % | -90 ₽ |
| 27 февраля 2015 г. | 43 818 ₽ | 0.73 % | 322 ₽ |
| 30 января 2015 г. | 43 496 ₽ | 2.57 % | 1118 ₽ |
| 26 декабря 2014 г. | 42 378 ₽ | 0.71 % | 300 ₽ |
| 28 ноября 2014 г. | 42 078 ₽ | 1.05 % | 442 ₽ |
| 31 октября 2014 г. | 41 636 ₽ | 1.69 % | 704 ₽ |
| 26 сентября 2014 г. | 40 932 ₽ | 1.21 % | 497 ₽ |
| 29 августа 2014 г. | 40 435 ₽ | 1.89 % | 764 ₽ |
| 25 июля 2014 г. | 39 671 ₽ | 0.39 % | 155 ₽ |
| 27 июня 2014 г. | 39 516 ₽ | 0.68 % | 269 ₽ |
| 30 мая 2014 г. | 39 247 ₽ | 1.19 % | 467 ₽ |
| 25 апреля 2014 г. | 38 780 ₽ | 2.64 % | 1023 ₽ |
| 28 марта 2014 г. | 37 757 ₽ | 2.69 % | 1017 ₽ |
| 28 февраля 2014 г. | 36 740 ₽ | 0.47 % | 173 ₽ |
| 31 января 2014 г. | 36 567 ₽ | 1.01 % | 369 ₽ |
| 27 декабря 2013 г. | 36 198 ₽ | 0.61 % | 222 ₽ |
| 29 ноября 2013 г. | 35 976 ₽ | 1.11 % | 401 ₽ |
| 25 октября 2013 г. | 35 575 ₽ | 1.06 % | 377 ₽ |
| 27 сентября 2013 г. | 35 198 ₽ | 1.26 % | 442 ₽ |
| 30 августа 2013 г. | 34 756 ₽ | 0.45 % | 155 ₽ |
| 26 июля 2013 г. | 34 601 ₽ | -0.2 % | -69 ₽ |
| 28 июня 2013 г. | 34 670 ₽ | 0.36 % | 124 ₽ |
| 31 мая 2013 г. | 34 546 ₽ | 1.33 % | 460 ₽ |
| 26 апреля 2013 г. | 34 086 ₽ | -0.68 % | -231 ₽ |

