Сдам 1-комнатную квартиру Саратов, Волжский р-н., ул Валовая, д. 61/67
ID: А85918,
от 23 апреля 2026
6
Ближайшие школы
| МАОУ Гимназия № 4 | ≈ 148 м |
| Средняя общеобразовательная школа № 9 Волжского района г. Саратова | ≈ 410 м |
| Лицей прикладных наук | ≈ 518 м |
| ГБОУ Со школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова Школы-интернаты | ≈ 608 м |
| Русская православная классическая гимназия имени Приподобного Сергия Радонежского | ≈ 644 м |
| Муниципальное общеобразовательное учереждение Средняя общеобразовательная школа № 10 Волжского района г. Саратова | ≈ 690 м |
| МОУ Гуманитарно-экономический лицей | ≈ 730 м |
Ближайшие детские сады
| Детский сад № 33 | ≈ 404 м |
| Детский сад № 33, филиал | ≈ 497 м |
| МДОУ детский сад комбинированного вида № 26 | ≈ 519 м |
| Детский сад № 94 Вишенка | ≈ 608 м |
| МДОУ центр развития ребенка детский сад № 35 Фантастика | ≈ 714 м |
| МБДОУ центр развития ребенка-Детский сад № 243 Апельсин | ≈ 834 м |
| МДОУ ЦРР детский сад № 20 Аленький цветочек | ≈ 872 м |
Информация о доме ул. Валовая, д. 61/67, Саратов
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 | |
| Количество жилых помещений | 108 | |
| Количество подъездов | 4 | |
| Лифты | пассажирские - 4 | |
| Наибольшее количество этажей | 10 | |
| Наименьшее количество этажей | 1 | |
| Количество нежилых помещений | 7 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 8 058.40 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 720.80 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 2 422.90 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2 987.00 | |
| Серия, тип постройки здания | кирпичный | |
| Спортивная площадка | Есть | |
| Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Центральное | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
| Теплоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
| Площадь подвала, кв.м | 955.70 | |
| Крыша | Плоская | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фасад | Оштукатуренный | |
| Фундамент | Свайный |
35 000 ₽
/мес.
Условия сделки
Опллата коммун. услуг включены в цену аренды
Квартира
Площадь
46 м²
Площадь кухни
13 м²
Этаж
4 из 10
Планировка
изолированная
Санузел
совмещенный
Дом
кирпичный
Мебель, холодильник, стиральная машина, интернет, без детей, без животных
Агентство недвижимости














